| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
13 | 30 | 345 | 439 | 475.653 |
Novembro 2026
|
4 | 6 | 5 | 30 | 4.505 |
Outubro 2026
|
0 | 2 | 14 | 93 | 20.196 |
Setembro 2026
|
1 | 2 | 27 | 43 | 22.013 |
Agosto 2026
|
3 | 3 | 111 | 67 | 23.201 |
Julho 2026
|
1 | 5 | 37 | 22 | 17.462 |
Junho 2026
|
0 | 1 | 18 | 22 | 10.212 |
Maio 2026
|
2 | 5 | 28 | 25 | 14.082 |
Abril 2026
|
1 | 4 | 29 | 429 | 182.735 |
Março 2026
|
0 | 0 | 17 | 439 | 81.827 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 27 | 186 | 59.671 |
Janeiro 2026
|
1 | 2 | 32 | 106 | 39.749 |
2025
|
3 | 15 | 593 | 694 | 636.346 |
Dezembro 2025
|
0 | 1 | 11 | 408 | 70.891 |
Novembro 2025
|
1 | 3 | 26 | 694 | 302.425 |
Outubro 2025
|
0 | 4 | 16 | 635 | 116.652 |
Setembro 2025
|
1 | 2 | 19 | 89 | 10.469 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 13 | 31 | 6.351 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 5 | 19 | 41.459 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 11 | 15 | 12.624 |
Maio 2025
|
0 | 1 | 34 | 16 | 10.596 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 52 | 13 | 9.407 |
Março 2025
|
0 | 1 | 92 | 38 | 15.708 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 123 | 22 | 23.938 |
Janeiro 2025
|
1 | 3 | 191 | 17 | 15.826 |
2024
|
12 | 60 | 657 | 132 | 346.891 |
Dezembro 2024
|
1 | 6 | 141 | 16 | 26.926 |
Novembro 2024
|
0 | 4 | 115 | 16 | 22.669 |
Outubro 2024
|
0 | 7 | 103 | 26 | 41.636 |
Setembro 2024
|
0 | 4 | 110 | 24 | 27.771 |
Agosto 2024
|
1 | 6 | 121 | 132 | 34.087 |
Julho 2024
|
2 | 2 | 48 | 18 | 26.269 |
Junho 2024
|
1 | 5 | 3 | 50 | 17.928 |
Maio 2024
|
0 | 6 | 3 | 57 | 38.547 |
Abril 2024
|
1 | 6 | 1 | 8 | 39.387 |
Março 2024
|
2 | 7 | 2 | 13 | 29.820 |
Fevereiro 2024
|
3 | 5 | 5 | 23 | 15.127 |
Janeiro 2024
|
1 | 2 | 5 | 16 | 26.724 |
2023
|
23 | 134 | 26 | 24 | 274.185 |
Dezembro 2023
|
0 | 9 | 5 | 14 | 31.260 |
Novembro 2023
|
4 | 26 | 1 | 17 | 28.489 |
Outubro 2023
|
0 | 11 | 3 | 24 | 9.947 |
Setembro 2023
|
1 | 1 | 3 | 20 | 24.639 |
Agosto 2023
|
0 | 2 | 0 | 21 | 10.233 |
Julho 2023
|
0 | 2 | 1 | 20 | 24.258 |
Junho 2023
|
2 | 7 | 0 | 19 | 25.858 |
Maio 2023
|
2 | 9 | 3 | 21 | 13.967 |
Abril 2023
|
1 | 12 | 1 | 20 | 27.486 |
Março 2023
|
4 | 14 | 3 | 21 | 29.979 |
Fevereiro 2023
|
5 | 9 | 5 | 23 | 24.497 |
Janeiro 2023
|
4 | 32 | 1 | 15 | 23.572 |
2022
|
93 | 469 | 33 | 368 | 357.074 |
Dezembro 2022
|
6 | 37 | 3 | 368 | 38.387 |
Novembro 2022
|
4 | 19 | 3 | 11 | 19.679 |
Outubro 2022
|
10 | 25 | 0 | 25 | 31.748 |
Setembro 2022
|
11 | 42 | 1 | 9 | 34.457 |
Agosto 2022
|
8 | 75 | 8 | 9 | 19.944 |
Julho 2022
|
5 | 29 | 2 | 36 | 34.709 |
Junho 2022
|
7 | 47 | 4 | 17 | 26.703 |
Maio 2022
|
12 | 53 | 4 | 13 | 28.351 |
Abril 2022
|
8 | 33 | 1 | 41 | 27.644 |
Março 2022
|
6 | 20 | 3 | 33 | 25.878 |
Fevereiro 2022
|
2 | 36 | 2 | 11 | 30.055 |
Janeiro 2022
|
14 | 53 | 2 | 18 | 39.519 |
2021
|
107 | 1.053 | 44 | 55 | 720.218 |
Dezembro 2021
|
7 | 86 | 3 | 53 | 47.814 |
Novembro 2021
|
5 | 19 | 4 | 15 | 40.452 |
Outubro 2021
|
9 | 46 | 1 | 26 | 62.497 |
Setembro 2021
|
5 | 15 | 0 | 27 | 65.056 |
Agosto 2021
|
4 | 34 | 0 | 31 | 26.535 |
Julho 2021
|
13 | 73 | 2 | 16 | 51.067 |
Junho 2021
|
11 | 48 | 2 | 34 | 42.773 |
Maio 2021
|
7 | 60 | 5 | 28 | 65.699 |
Abril 2021
|
10 | 155 | 7 | 20 | 83.336 |
Março 2021
|
14 | 296 | 5 | 44 | 93.735 |
Fevereiro 2021
|
12 | 123 | 7 | 45 | 80.253 |
Janeiro 2021
|
10 | 98 | 8 | 55 | 61.001 |
2020
|
254 | 3.192 | 52 | 69 | 1.382.691 |
Dezembro 2020
|
9 | 70 | 4 | 46 | 61.271 |
| 2020-12-01 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2.077 |
| 2020-12-02 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2.748 |
| 2020-12-03 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.015 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.444 |
| 2020-12-05 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.969 |
| 2020-12-06 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.966 |
| 2020-12-07 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1.882 |
| 2020-12-08 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.446 |
| 2020-12-09 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2.377 |
| 2020-12-10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2.316 |
| 2020-12-11 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2.277 |
| 2020-12-12 | 1 | 2 | 0 | 46 | 1.323 |
| 2020-12-13 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1.443 |
| 2020-12-14 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2.477 |
| 2020-12-15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.084 |
| 2020-12-16 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1.790 |
| 2020-12-17 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2.396 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.327 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.849 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.648 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.785 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.600 |
| 2020-12-23 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2.255 |
| 2020-12-24 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1.810 |
| 2020-12-25 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2.621 |
| 2020-12-26 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1.255 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.343 |
| 2020-12-28 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2.154 |
| 2020-12-29 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1.382 |
| 2020-12-30 | 1 | 5 | 0 | 12 | 2.417 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 795 |
Novembro 2020
|
14 | 133 | 5 | 43 | 91.989 |
| 2020-11-01 | 3 | 5 | 2 | 14 | 5.077 |
| 2020-11-02 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4.341 |
| 2020-11-03 | 0 | 4 | 0 | 14 | 4.176 |
| 2020-11-04 | 1 | 4 | 0 | 12 | 4.300 |
| 2020-11-05 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2.328 |
| 2020-11-06 | 1 | 6 | 1 | 12 | 4.036 |
| 2020-11-07 | 1 | 10 | 0 | 13 | 4.060 |
| 2020-11-08 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4.074 |
| 2020-11-09 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3.053 |
| 2020-11-10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.842 |
| 2020-11-11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3.985 |
| 2020-11-12 | 2 | 5 | 0 | 9 | 3.122 |
| 2020-11-13 | 0 | 16 | 0 | 13 | 3.328 |
| 2020-11-14 | 1 | 18 | 0 | 13 | 3.186 |
| 2020-11-15 | 0 | 8 | 0 | 43 | 3.128 |
| 2020-11-16 | 1 | 7 | 0 | 13 | 3.880 |
| 2020-11-17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2.953 |
| 2020-11-18 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3.427 |
| 2020-11-19 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2.545 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.743 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.494 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.552 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.784 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.428 |
| 2020-11-25 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2.833 |
| 2020-11-26 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1.880 |
| 2020-11-27 | 1 | 10 | 0 | 9 | 1.675 |
| 2020-11-28 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2.211 |
| 2020-11-29 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2.996 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.552 |
Outubro 2020
|
20 | 146 | 5 | 45 | 96.286 |
Setembro 2020
|
8 | 107 | 2 | 24 | 72.453 |
Agosto 2020
|
11 | 88 | 3 | 49 | 76.942 |
Julho 2020
|
23 | 178 | 4 | 69 | 127.743 |
| 2020-07-01 | 0 | 15 | 0 | 13 | 4.264 |
| 2020-07-02 | 0 | 3 | 0 | 13 | 5.908 |
| 2020-07-03 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6.616 |
| 2020-07-04 | 2 | 13 | 0 | 11 | 4.666 |
| 2020-07-05 | 0 | 14 | 0 | 14 | 4.772 |
| 2020-07-06 | 0 | 16 | 0 | 12 | 5.005 |
| 2020-07-07 | 4 | 18 | 0 | 14 | 5.811 |
| 2020-07-08 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4.812 |
| 2020-07-09 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4.228 |
| 2020-07-10 | 1 | 6 | 1 | 11 | 4.411 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.566 |
| 2020-07-12 | 2 | 4 | 0 | 15 | 3.659 |
| 2020-07-13 | 2 | 3 | 0 | 69 | 4.206 |
| 2020-07-14 | 1 | 6 | 0 | 14 | 3.559 |
| 2020-07-15 | 1 | 9 | 1 | 14 | 4.099 |
| 2020-07-16 | 2 | 19 | 0 | 14 | 4.596 |
| 2020-07-17 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3.977 |
| 2020-07-18 | 1 | 4 | 0 | 13 | 5.067 |
| 2020-07-19 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4.152 |
| 2020-07-20 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5.087 |
| 2020-07-21 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4.129 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4.276 |
| 2020-07-23 | 2 | 4 | 0 | 14 | 3.582 |
| 2020-07-24 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3.315 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.958 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.930 |
| 2020-07-27 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2.942 |
| 2020-07-28 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2.912 |
| 2020-07-29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.539 |
| 2020-07-30 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2.721 |
| 2020-07-31 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1.978 |
Junho 2020
|
21 | 510 | 6 | 36 | 185.983 |
Maio 2020
|
28 | 410 | 3 | 66 | 132.489 |
Abril 2020
|
21 | 418 | 9 | 28 | 139.653 |
| 2020-04-01 | 1 | 14 | 0 | 13 | 5.646 |
| 2020-04-02 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4.603 |
| 2020-04-03 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4.397 |
| 2020-04-04 | 0 | 5 | 1 | 15 | 3.922 |
| 2020-04-05 | 2 | 22 | 0 | 15 | 5.758 |
| 2020-04-06 | 2 | 28 | 2 | 13 | 6.061 |
| 2020-04-07 | 0 | 14 | 0 | 15 | 4.997 |
| 2020-04-08 | 0 | 9 | 0 | 16 | 4.032 |
| 2020-04-09 | 3 | 31 | 0 | 12 | 4.763 |
| 2020-04-10 | 0 | 28 | 0 | 13 | 4.988 |
| 2020-04-11 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2.818 |
| 2020-04-12 | 0 | 7 | 0 | 14 | 4.803 |
| 2020-04-13 | 1 | 28 | 0 | 13 | 4.907 |
| 2020-04-14 | 1 | 11 | 0 | 14 | 4.122 |
| 2020-04-15 | 1 | 12 | 0 | 15 | 5.621 |
| 2020-04-16 | 0 | 23 | 0 | 14 | 4.864 |
| 2020-04-17 | 2 | 17 | 2 | 14 | 4.825 |
| 2020-04-18 | 0 | 13 | 0 | 28 | 4.389 |
| 2020-04-19 | 1 | 19 | 0 | 25 | 5.506 |
| 2020-04-20 | 0 | 14 | 1 | 15 | 5.277 |
| 2020-04-21 | 0 | 11 | 2 | 13 | 5.485 |
| 2020-04-22 | 2 | 16 | 0 | 12 | 4.401 |
| 2020-04-23 | 1 | 18 | 0 | 12 | 5.019 |
| 2020-04-24 | 1 | 12 | 0 | 14 | 3.492 |
| 2020-04-25 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2.776 |
| 2020-04-26 | 0 | 12 | 1 | 12 | 3.349 |
| 2020-04-27 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3.686 |
| 2020-04-28 | 1 | 10 | 0 | 16 | 4.198 |
| 2020-04-29 | 0 | 16 | 0 | 16 | 5.672 |
| 2020-04-30 | 1 | 9 | 0 | 13 | 5.276 |
Março 2020
|
32 | 388 | 3 | 27 | 130.381 |
| 2020-03-01 | 0 | 11 | 0 | 12 | 4.639 |
| 2020-03-02 | 0 | 6 | 1 | 14 | 4.421 |
| 2020-03-03 | 1 | 46 | 0 | 12 | 4.851 |
| 2020-03-04 | 1 | 11 | 0 | 12 | 4.085 |
| 2020-03-05 | 1 | 12 | 0 | 22 | 5.017 |
| 2020-03-06 | 1 | 10 | 0 | 13 | 4.636 |
| 2020-03-07 | 0 | 25 | 0 | 19 | 4.501 |
| 2020-03-08 | 1 | 15 | 0 | 11 | 4.203 |
| 2020-03-09 | 2 | 11 | 0 | 12 | 3.815 |
| 2020-03-10 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3.867 |
| 2020-03-11 | 3 | 13 | 0 | 11 | 3.560 |
| 2020-03-12 | 1 | 7 | 0 | 14 | 3.067 |
| 2020-03-13 | 1 | 9 | 0 | 10 | 3.450 |
| 2020-03-14 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3.014 |
| 2020-03-15 | 0 | 5 | 1 | 19 | 3.113 |
| 2020-03-16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.488 |
| 2020-03-17 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2.849 |
| 2020-03-18 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4.240 |
| 2020-03-19 | 0 | 6 | 1 | 12 | 3.844 |
| 2020-03-20 | 0 | 7 | 0 | 13 | 4.113 |
| 2020-03-21 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4.372 |
| 2020-03-22 | 0 | 6 | 0 | 13 | 3.442 |
| 2020-03-23 | 4 | 17 | 0 | 14 | 5.845 |
| 2020-03-24 | 4 | 24 | 0 | 13 | 4.867 |
| 2020-03-25 | 1 | 29 | 0 | 14 | 5.217 |
| 2020-03-26 | 3 | 28 | 0 | 12 | 5.095 |
| 2020-03-27 | 4 | 27 | 0 | 14 | 5.344 |
| 2020-03-28 | 0 | 9 | 0 | 15 | 4.620 |
| 2020-03-29 | 0 | 8 | 0 | 27 | 3.709 |
| 2020-03-30 | 0 | 10 | 0 | 17 | 4.800 |
| 2020-03-31 | 2 | 8 | 0 | 15 | 5.297 |
Fevereiro 2020
|
27 | 338 | 3 | 22 | 127.661 |
| 2020-02-01 | 2 | 46 | 0 | 19 | 6.984 |
| 2020-02-02 | 1 | 7 | 0 | 13 | 4.838 |
| 2020-02-03 | 1 | 8 | 1 | 18 | 4.818 |
| 2020-02-04 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3.436 |
| 2020-02-05 | 0 | 8 | 0 | 13 | 3.884 |
| 2020-02-06 | 1 | 9 | 0 | 12 | 4.740 |
| 2020-02-07 | 1 | 7 | 0 | 14 | 4.405 |
| 2020-02-08 | 3 | 20 | 0 | 12 | 5.170 |
| 2020-02-09 | 1 | 6 | 0 | 12 | 4.197 |
| 2020-02-10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 4.063 |
| 2020-02-11 | 2 | 14 | 1 | 11 | 4.778 |
| 2020-02-12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 3.629 |
| 2020-02-13 | 1 | 7 | 0 | 12 | 3.996 |
| 2020-02-14 | 0 | 17 | 0 | 13 | 4.327 |
| 2020-02-15 | 2 | 10 | 0 | 12 | 4.698 |
| 2020-02-16 | 1 | 8 | 0 | 12 | 4.960 |
| 2020-02-17 | 2 | 18 | 1 | 13 | 4.821 |
| 2020-02-18 | 1 | 32 | 0 | 11 | 4.565 |
| 2020-02-19 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4.165 |
| 2020-02-20 | 2 | 6 | 0 | 13 | 3.469 |
| 2020-02-21 | 1 | 4 | 0 | 22 | 4.057 |
| 2020-02-22 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3.103 |
| 2020-02-23 | 0 | 10 | 0 | 13 | 3.392 |
| 2020-02-24 | 2 | 21 | 0 | 12 | 4.837 |
| 2020-02-25 | 0 | 13 | 0 | 11 | 4.102 |
| 2020-02-26 | 0 | 10 | 0 | 13 | 4.958 |
| 2020-02-27 | 1 | 7 | 0 | 12 | 5.075 |
| 2020-02-28 | 2 | 16 | 0 | 16 | 4.418 |
| 2020-02-29 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3.776 |
Janeiro 2020
|
40 | 406 | 5 | 40 | 139.840 |
| 2020-01-01 | 0 | 5 | 0 | 16 | 3.134 |
| 2020-01-02 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4.259 |
| 2020-01-03 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3.499 |
| 2020-01-04 | 2 | 6 | 0 | 10 | 3.114 |
| 2020-01-05 | 0 | 7 | 0 | 11 | 3.713 |
| 2020-01-06 | 0 | 7 | 1 | 17 | 3.544 |
| 2020-01-07 | 2 | 9 | 0 | 40 | 3.954 |
| 2020-01-08 | 3 | 11 | 1 | 13 | 3.828 |
| 2020-01-09 | 1 | 19 | 1 | 31 | 3.938 |
| 2020-01-10 | 2 | 6 | 0 | 14 | 3.180 |
| 2020-01-11 | 0 | 7 | 0 | 23 | 4.686 |
| 2020-01-12 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4.034 |
| 2020-01-13 | 5 | 48 | 0 | 19 | 5.216 |
| 2020-01-14 | 4 | 19 | 1 | 15 | 4.748 |
| 2020-01-15 | 0 | 12 | 0 | 23 | 4.959 |
| 2020-01-16 | 1 | 12 | 1 | 17 | 4.066 |
| 2020-01-17 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4.817 |
| 2020-01-18 | 3 | 26 | 0 | 14 | 5.404 |
| 2020-01-19 | 0 | 14 | 0 | 16 | 4.834 |
| 2020-01-20 | 2 | 16 | 0 | 15 | 5.620 |
| 2020-01-21 | 1 | 25 | 0 | 17 | 4.668 |
| 2020-01-22 | 1 | 39 | 0 | 14 | 6.038 |
| 2020-01-23 | 2 | 29 | 0 | 13 | 6.081 |
| 2020-01-24 | 2 | 6 | 0 | 12 | 4.227 |
| 2020-01-25 | 1 | 10 | 0 | 12 | 4.402 |
| 2020-01-26 | 2 | 18 | 0 | 12 | 4.904 |
| 2020-01-27 | 1 | 4 | 0 | 14 | 4.658 |
| 2020-01-28 | 1 | 6 | 0 | 14 | 5.260 |
| 2020-01-29 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4.084 |
| 2020-01-30 | 1 | 7 | 0 | 11 | 4.813 |
| 2020-01-31 | 2 | 25 | 0 | 13 | 6.158 |
2019
|
260 | 2.778 | 56 | 89 | 2.986.567 |
Dezembro 2019
|
23 | 254 | 3 | 89 | 111.807 |
Novembro 2019
|
11 | 161 | 8 | 46 | 112.974 |
Outubro 2019
|
20 | 281 | 6 | 15 | 104.016 |
Setembro 2019
|
32 | 285 | 7 | 16 | 115.739 |
Agosto 2019
|
24 | 274 | 4 | 17 | 116.036 |
Julho 2019
|
18 | 112 | 4 | 18 | 111.606 |
Junho 2019
|
22 | 143 | 2 | 15 | 103.444 |
Maio 2019
|
28 | 218 | 5 | 14 | 250.761 |
Abril 2019
|
21 | 229 | 2 | 15 | 448.739 |
Março 2019
|
14 | 182 | 2 | 31 | 457.729 |
Fevereiro 2019
|
22 | 171 | 7 | 16 | 513.907 |
Janeiro 2019
|
25 | 468 | 6 | 21 | 539.809 |
2018
|
338 | 5.325 | 928 | 29 | 7.017.161 |
Dezembro 2018
|
26 | 496 | 9 | 29 | 543.277 |
Novembro 2018
|
28 | 370 | 5 | 25 | 527.284 |
Outubro 2018
|
41 | 551 | 7 | 20 | 588.802 |
Setembro 2018
|
28 | 425 | 7 | 17 | 508.894 |
| 2018-09-01 | 4 | 30 | 2 | 12 | 25.820 |
| 2018-09-02 | 0 | 20 | 0 | 16 | 29.617 |
| 2018-09-03 | 0 | 16 | 0 | 13 | 26.797 |
| 2018-09-04 | 0 | 18 | 0 | 16 | 29.898 |
| 2018-09-05 | 2 | 17 | 0 | 13 | 15.417 |
| 2018-09-06 | 1 | 23 | 0 | 14 | 9.389 |
| 2018-09-07 | 2 | 13 | 1 | 11 | 10.484 |
| 2018-09-08 | 1 | 11 | 0 | 14 | 11.287 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.062 |
| 2018-09-10 | 1 | 29 | 0 | 12 | 13.978 |
| 2018-09-11 | 0 | 29 | 0 | 15 | 18.912 |
| 2018-09-12 | 0 | 21 | 0 | 12 | 14.314 |
| 2018-09-13 | 2 | 11 | 0 | 13 | 11.100 |
| 2018-09-14 | 4 | 11 | 0 | 15 | 18.212 |
| 2018-09-15 | 0 | 9 | 0 | 11 | 18.912 |
| 2018-09-16 | 1 | 7 | 0 | 13 | 18.720 |
| 2018-09-17 | 1 | 19 | 2 | 11 | 15.393 |
| 2018-09-18 | 0 | 8 | 0 | 13 | 16.436 |
| 2018-09-19 | 0 | 19 | 1 | 15 | 19.932 |
| 2018-09-20 | 1 | 15 | 0 | 13 | 19.249 |
| 2018-09-21 | 1 | 19 | 0 | 16 | 20.626 |
| 2018-09-22 | 1 | 19 | 0 | 14 | 19.061 |
| 2018-09-23 | 0 | 8 | 0 | 14 | 14.321 |
| 2018-09-24 | 1 | 10 | 0 | 12 | 12.175 |
| 2018-09-25 | 1 | 4 | 0 | 17 | 13.951 |
| 2018-09-26 | 1 | 4 | 0 | 17 | 13.040 |
| 2018-09-27 | 1 | 6 | 1 | 13 | 16.183 |
| 2018-09-28 | 0 | 4 | 0 | 16 | 14.561 |
| 2018-09-29 | 2 | 20 | 0 | 14 | 12.750 |
| 2018-09-30 | 0 | 5 | 0 | 15 | 18.297 |
Agosto 2018
|
26 | 540 | 6 | 19 | 775.568 |
Julho 2018
|
32 | 510 | 3 | 18 | 767.347 |
| 2018-07-01 | 4 | 31 | 2 | 15 | 19.984 |
| 2018-07-02 | 1 | 22 | 0 | 16 | 21.830 |
| 2018-07-03 | 0 | 23 | 0 | 15 | 25.509 |
| 2018-07-04 | 2 | 29 | 0 | 15 | 28.718 |
| 2018-07-05 | 1 | 39 | 0 | 16 | 30.803 |
| 2018-07-06 | 1 | 13 | 0 | 13 | 26.973 |
| 2018-07-07 | 1 | 26 | 0 | 12 | 29.119 |
| 2018-07-08 | 0 | 16 | 0 | 12 | 26.368 |
| 2018-07-09 | 2 | 23 | 0 | 15 | 27.539 |
| 2018-07-10 | 1 | 30 | 0 | 13 | 25.335 |
| 2018-07-11 | 1 | 8 | 0 | 13 | 28.101 |
| 2018-07-12 | 0 | 4 | 0 | 14 | 25.726 |
| 2018-07-13 | 1 | 18 | 0 | 10 | 24.847 |
| 2018-07-14 | 1 | 6 | 0 | 11 | 28.296 |
| 2018-07-15 | 0 | 14 | 0 | 12 | 30.785 |
| 2018-07-16 | 4 | 8 | 0 | 18 | 26.392 |
| 2018-07-17 | 0 | 5 | 0 | 13 | 23.738 |
| 2018-07-18 | 1 | 11 | 0 | 10 | 24.666 |
| 2018-07-19 | 1 | 17 | 0 | 11 | 20.885 |
| 2018-07-20 | 0 | 20 | 0 | 12 | 18.478 |
| 2018-07-21 | 1 | 6 | 0 | 11 | 17.880 |
| 2018-07-22 | 0 | 4 | 0 | 11 | 16.798 |
| 2018-07-23 | 2 | 24 | 1 | 15 | 17.904 |
| 2018-07-24 | 2 | 22 | 0 | 15 | 19.520 |
| 2018-07-25 | 0 | 24 | 0 | 12 | 17.644 |
| 2018-07-26 | 1 | 12 | 0 | 13 | 18.514 |
| 2018-07-27 | 1 | 27 | 0 | 13 | 30.454 |
| 2018-07-28 | 0 | 6 | 0 | 13 | 34.456 |
| 2018-07-29 | 1 | 1 | 0 | 13 | 29.974 |
| 2018-07-30 | 1 | 12 | 0 | 12 | 25.752 |
| 2018-07-31 | 1 | 9 | 0 | 13 | 24.359 |
Junho 2018
|
26 | 432 | 5 | 21 | 556.383 |
Maio 2018
|
42 | 620 | 5 | 17 | 617.437 |
Abril 2018
|
23 | 570 | 74 | 20 | 573.625 |
Março 2018
|
28 | 374 | 240 | 16 | 593.311 |
Fevereiro 2018
|
23 | 297 | 233 | 18 | 496.089 |
Janeiro 2018
|
15 | 140 | 334 | 15 | 469.144 |
2017
|
350 | 5.082 | 5.421 | 46 | 7.884.478 |
Dezembro 2017
|
28 | 365 | 315 | 17 | 593.930 |
Novembro 2017
|
34 | 438 | 357 | 26 | 680.448 |
Outubro 2017
|
28 | 447 | 455 | 25 | 640.681 |
Setembro 2017
|
33 | 330 | 385 | 24 | 665.671 |
Agosto 2017
|
20 | 334 | 301 | 27 | 614.150 |
Julho 2017
|
21 | 269 | 314 | 32 | 612.079 |
Junho 2017
|
16 | 180 | 286 | 30 | 654.830 |
Maio 2017
|
24 | 454 | 589 | 25 | 585.360 |
| 2017-05-01 | 1 | 6 | 21 | 12 | 2.350 |
| 2017-05-02 | 1 | 20 | 30 | 11 | 2.109 |
| 2017-05-03 | 3 | 26 | 39 | 10 | 2.389 |
| 2017-05-04 | 1 | 17 | 33 | 15 | 2.428 |
| 2017-05-05 | 4 | 21 | 25 | 11 | 2.594 |
| 2017-05-06 | 0 | 23 | 30 | 12 | 2.480 |
| 2017-05-07 | 1 | 35 | 27 | 15 | 2.635 |
| 2017-05-08 | 0 | 26 | 29 | 13 | 2.816 |
| 2017-05-09 | 0 | 42 | 36 | 15 | 11.995 |
| 2017-05-10 | 2 | 19 | 31 | 14 | 20.768 |
| 2017-05-11 | 0 | 27 | 40 | 16 | 27.553 |
| 2017-05-12 | 0 | 14 | 35 | 16 | 24.125 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 29 | 12 | 19.864 |
| 2017-05-14 | 0 | 8 | 32 | 15 | 19.159 |
| 2017-05-15 | 2 | 30 | 30 | 14 | 14.837 |
| 2017-05-16 | 0 | 19 | 6 | 16 | 19.519 |
| 2017-05-17 | 0 | 8 | 3 | 15 | 29.840 |
| 2017-05-18 | 2 | 17 | 3 | 18 | 29.384 |
| 2017-05-19 | 1 | 26 | 11 | 19 | 22.654 |
| 2017-05-20 | 0 | 5 | 7 | 14 | 28.453 |
