| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
13 | 30 | 345 | 439 | 475.718 |
Novembro 2026
|
4 | 6 | 5 | 30 | 4.570 |
Outubro 2026
|
0 | 2 | 14 | 93 | 20.196 |
Setembro 2026
|
1 | 2 | 27 | 43 | 22.013 |
Agosto 2026
|
3 | 3 | 111 | 67 | 23.201 |
Julho 2026
|
1 | 5 | 37 | 22 | 17.462 |
Junho 2026
|
0 | 1 | 18 | 22 | 10.212 |
Maio 2026
|
2 | 5 | 28 | 25 | 14.082 |
Abril 2026
|
1 | 4 | 29 | 429 | 182.735 |
Março 2026
|
0 | 0 | 17 | 439 | 81.827 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 27 | 186 | 59.671 |
Janeiro 2026
|
1 | 2 | 32 | 106 | 39.749 |
2025
|
3 | 15 | 593 | 694 | 636.346 |
Dezembro 2025
|
0 | 1 | 11 | 408 | 70.891 |
Novembro 2025
|
1 | 3 | 26 | 694 | 302.425 |
Outubro 2025
|
0 | 4 | 16 | 635 | 116.652 |
Setembro 2025
|
1 | 2 | 19 | 89 | 10.469 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 13 | 31 | 6.351 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 5 | 19 | 41.459 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 11 | 15 | 12.624 |
Maio 2025
|
0 | 1 | 34 | 16 | 10.596 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 52 | 13 | 9.407 |
Março 2025
|
0 | 1 | 92 | 38 | 15.708 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 123 | 22 | 23.938 |
Janeiro 2025
|
1 | 3 | 191 | 17 | 15.826 |
2024
|
12 | 60 | 657 | 132 | 346.891 |
Dezembro 2024
|
1 | 6 | 141 | 16 | 26.926 |
Novembro 2024
|
0 | 4 | 115 | 16 | 22.669 |
Outubro 2024
|
0 | 7 | 103 | 26 | 41.636 |
Setembro 2024
|
0 | 4 | 110 | 24 | 27.771 |
Agosto 2024
|
1 | 6 | 121 | 132 | 34.087 |
Julho 2024
|
2 | 2 | 48 | 18 | 26.269 |
Junho 2024
|
1 | 5 | 3 | 50 | 17.928 |
Maio 2024
|
0 | 6 | 3 | 57 | 38.547 |
Abril 2024
|
1 | 6 | 1 | 8 | 39.387 |
Março 2024
|
2 | 7 | 2 | 13 | 29.820 |
Fevereiro 2024
|
3 | 5 | 5 | 23 | 15.127 |
Janeiro 2024
|
1 | 2 | 5 | 16 | 26.724 |
2023
|
23 | 134 | 26 | 24 | 274.185 |
Dezembro 2023
|
0 | 9 | 5 | 14 | 31.260 |
Novembro 2023
|
4 | 26 | 1 | 17 | 28.489 |
Outubro 2023
|
0 | 11 | 3 | 24 | 9.947 |
Setembro 2023
|
1 | 1 | 3 | 20 | 24.639 |
Agosto 2023
|
0 | 2 | 0 | 21 | 10.233 |
Julho 2023
|
0 | 2 | 1 | 20 | 24.258 |
Junho 2023
|
2 | 7 | 0 | 19 | 25.858 |
Maio 2023
|
2 | 9 | 3 | 21 | 13.967 |
Abril 2023
|
1 | 12 | 1 | 20 | 27.486 |
Março 2023
|
4 | 14 | 3 | 21 | 29.979 |
Fevereiro 2023
|
5 | 9 | 5 | 23 | 24.497 |
Janeiro 2023
|
4 | 32 | 1 | 15 | 23.572 |
2022
|
93 | 469 | 33 | 368 | 357.074 |
Dezembro 2022
|
6 | 37 | 3 | 368 | 38.387 |
Novembro 2022
|
4 | 19 | 3 | 11 | 19.679 |
Outubro 2022
|
10 | 25 | 0 | 25 | 31.748 |
Setembro 2022
|
11 | 42 | 1 | 9 | 34.457 |
Agosto 2022
|
8 | 75 | 8 | 9 | 19.944 |
Julho 2022
|
5 | 29 | 2 | 36 | 34.709 |
Junho 2022
|
7 | 47 | 4 | 17 | 26.703 |
Maio 2022
|
12 | 53 | 4 | 13 | 28.351 |
Abril 2022
|
8 | 33 | 1 | 41 | 27.644 |
Março 2022
|
6 | 20 | 3 | 33 | 25.878 |
Fevereiro 2022
|
2 | 36 | 2 | 11 | 30.055 |
Janeiro 2022
|
14 | 53 | 2 | 18 | 39.519 |
2021
|
107 | 1.053 | 44 | 55 | 720.218 |
Dezembro 2021
|
7 | 86 | 3 | 53 | 47.814 |
Novembro 2021
|
5 | 19 | 4 | 15 | 40.452 |
| 2021-11-01 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1.237 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.348 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.574 |
| 2021-11-04 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.232 |
| 2021-11-05 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2.793 |
| 2021-11-06 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1.124 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 858 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 738 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.886 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.117 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.352 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.374 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 713 |
| 2021-11-14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.147 |
| 2021-11-15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1.870 |
| 2021-11-16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.863 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 946 |
| 2021-11-18 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1.435 |
| 2021-11-19 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.322 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.200 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 959 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.244 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 836 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.110 |
| 2021-11-25 | 0 | 2 | 0 | 9 | 999 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 808 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 542 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 666 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.181 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.978 |
Outubro 2021
|
9 | 46 | 1 | 26 | 62.497 |
Setembro 2021
|
5 | 15 | 0 | 27 | 65.056 |
Agosto 2021
|
4 | 34 | 0 | 31 | 26.535 |
Julho 2021
|
13 | 73 | 2 | 16 | 51.067 |
Junho 2021
|
11 | 48 | 2 | 34 | 42.773 |
Maio 2021
|
7 | 60 | 5 | 28 | 65.699 |
Abril 2021
|
10 | 155 | 7 | 20 | 83.336 |
Março 2021
|
14 | 296 | 5 | 44 | 93.735 |
Fevereiro 2021
|
12 | 123 | 7 | 45 | 80.253 |
Janeiro 2021
|
10 | 98 | 8 | 55 | 61.001 |
2020
|
254 | 3.192 | 52 | 69 | 1.382.691 |
Dezembro 2020
|
9 | 70 | 4 | 46 | 61.271 |
Novembro 2020
|
14 | 133 | 5 | 43 | 91.989 |
Outubro 2020
|
20 | 146 | 5 | 45 | 96.286 |
Setembro 2020
|
8 | 107 | 2 | 24 | 72.453 |
Agosto 2020
|
11 | 88 | 3 | 49 | 76.942 |
Julho 2020
|
23 | 178 | 4 | 69 | 127.743 |
Junho 2020
|
21 | 510 | 6 | 36 | 185.983 |
Maio 2020
|
28 | 410 | 3 | 66 | 132.489 |
Abril 2020
|
21 | 418 | 9 | 28 | 139.653 |
Março 2020
|
32 | 388 | 3 | 27 | 130.381 |
Fevereiro 2020
|
27 | 338 | 3 | 22 | 127.661 |
Janeiro 2020
|
40 | 406 | 5 | 40 | 139.840 |
2019
|
260 | 2.778 | 56 | 89 | 2.986.567 |
Dezembro 2019
|
23 | 254 | 3 | 89 | 111.807 |
Novembro 2019
|
11 | 161 | 8 | 46 | 112.974 |
Outubro 2019
|
20 | 281 | 6 | 15 | 104.016 |
Setembro 2019
|
32 | 285 | 7 | 16 | 115.739 |
Agosto 2019
|
24 | 274 | 4 | 17 | 116.036 |
Julho 2019
|
18 | 112 | 4 | 18 | 111.606 |
Junho 2019
|
22 | 143 | 2 | 15 | 103.444 |
Maio 2019
|
28 | 218 | 5 | 14 | 250.761 |
Abril 2019
|
21 | 229 | 2 | 15 | 448.739 |
Março 2019
|
14 | 182 | 2 | 31 | 457.729 |
Fevereiro 2019
|
22 | 171 | 7 | 16 | 513.907 |
Janeiro 2019
|
25 | 468 | 6 | 21 | 539.809 |
| 2019-01-01 | 3 | 12 | 0 | 13 | 14.993 |
| 2019-01-02 | 1 | 12 | 0 | 14 | 20.415 |
| 2019-01-03 | 0 | 16 | 0 | 12 | 16.544 |
| 2019-01-04 | 2 | 10 | 1 | 14 | 18.123 |
| 2019-01-05 | 1 | 17 | 0 | 16 | 20.646 |
| 2019-01-06 | 2 | 20 | 0 | 16 | 18.843 |
| 2019-01-07 | 0 | 11 | 0 | 20 | 15.038 |
| 2019-01-08 | 1 | 14 | 0 | 16 | 16.995 |
| 2019-01-09 | 1 | 18 | 0 | 13 | 18.008 |
| 2019-01-10 | 2 | 20 | 0 | 12 | 16.363 |
| 2019-01-11 | 0 | 21 | 0 | 18 | 21.186 |
| 2019-01-12 | 0 | 28 | 0 | 15 | 20.724 |
| 2019-01-13 | 0 | 19 | 0 | 13 | 19.090 |
| 2019-01-14 | 0 | 24 | 0 | 14 | 20.534 |
| 2019-01-15 | 1 | 18 | 0 | 13 | 18.357 |
| 2019-01-16 | 0 | 8 | 1 | 12 | 15.232 |
| 2019-01-17 | 1 | 8 | 0 | 14 | 13.424 |
| 2019-01-18 | 1 | 7 | 0 | 12 | 14.560 |
| 2019-01-19 | 0 | 16 | 1 | 13 | 14.578 |
| 2019-01-20 | 0 | 16 | 1 | 21 | 9.200 |
| 2019-01-21 | 0 | 17 | 1 | 12 | 16.203 |
| 2019-01-22 | 3 | 42 | 0 | 13 | 17.778 |
| 2019-01-23 | 0 | 13 | 0 | 14 | 21.592 |
| 2019-01-24 | 2 | 34 | 0 | 18 | 16.859 |
| 2019-01-25 | 3 | 11 | 0 | 12 | 18.956 |
| 2019-01-26 | 1 | 14 | 0 | 11 | 15.170 |
| 2019-01-27 | 0 | 4 | 1 | 12 | 16.614 |
| 2019-01-28 | 0 | 5 | 0 | 14 | 16.795 |
| 2019-01-29 | 0 | 8 | 0 | 12 | 17.785 |
| 2019-01-30 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17.694 |
| 2019-01-31 | 0 | 3 | 0 | 12 | 21.510 |
2018
|
338 | 5.325 | 928 | 29 | 7.017.161 |
Dezembro 2018
|
26 | 496 | 9 | 29 | 543.277 |
Novembro 2018
|
28 | 370 | 5 | 25 | 527.284 |
Outubro 2018
|
41 | 551 | 7 | 20 | 588.802 |
Setembro 2018
|
28 | 425 | 7 | 17 | 508.894 |
Agosto 2018
|
26 | 540 | 6 | 19 | 775.568 |
Julho 2018
|
32 | 510 | 3 | 18 | 767.347 |
Junho 2018
|
26 | 432 | 5 | 21 | 556.383 |
Maio 2018
|
42 | 620 | 5 | 17 | 617.437 |
Abril 2018
|
23 | 570 | 74 | 20 | 573.625 |
Março 2018
|
28 | 374 | 240 | 16 | 593.311 |
Fevereiro 2018
|
23 | 297 | 233 | 18 | 496.089 |
Janeiro 2018
|
15 | 140 | 334 | 15 | 469.144 |
2017
|
350 | 5.082 | 5.421 | 46 | 7.884.478 |
Dezembro 2017
|
28 | 365 | 315 | 17 | 593.930 |
| 2017-12-01 | 1 | 8 | 15 | 13 | 21.072 |
| 2017-12-02 | 0 | 13 | 7 | 14 | 24.229 |
| 2017-12-03 | 0 | 4 | 8 | 16 | 17.189 |
| 2017-12-04 | 1 | 14 | 8 | 12 | 15.692 |
| 2017-12-05 | 1 | 9 | 12 | 16 | 19.597 |
| 2017-12-06 | 2 | 17 | 14 | 13 | 20.723 |
| 2017-12-07 | 0 | 5 | 5 | 13 | 18.095 |
| 2017-12-08 | 2 | 18 | 16 | 17 | 24.279 |
| 2017-12-09 | 0 | 6 | 6 | 13 | 20.455 |
| 2017-12-10 | 1 | 7 | 13 | 13 | 20.362 |
| 2017-12-11 | 0 | 8 | 10 | 13 | 21.355 |
| 2017-12-12 | 0 | 10 | 7 | 13 | 19.185 |
| 2017-12-13 | 1 | 23 | 11 | 14 | 20.938 |
| 2017-12-14 | 1 | 16 | 11 | 14 | 22.287 |
| 2017-12-15 | 2 | 15 | 10 | 13 | 20.317 |
| 2017-12-16 | 1 | 5 | 16 | 15 | 22.845 |
| 2017-12-17 | 0 | 5 | 13 | 15 | 24.820 |
| 2017-12-18 | 0 | 15 | 17 | 12 | 19.870 |
| 2017-12-19 | 1 | 16 | 20 | 13 | 21.138 |
| 2017-12-20 | 1 | 7 | 17 | 11 | 17.878 |
| 2017-12-21 | 0 | 31 | 8 | 14 | 23.384 |
| 2017-12-22 | 0 | 15 | 2 | 10 | 17.361 |
| 2017-12-23 | 1 | 12 | 8 | 15 | 14.241 |
| 2017-12-24 | 1 | 3 | 8 | 11 | 14.502 |
| 2017-12-25 | 0 | 1 | 9 | 8 | 12.074 |
| 2017-12-26 | 3 | 19 | 4 | 13 | 20.056 |
| 2017-12-27 | 0 | 9 | 4 | 11 | 15.803 |
| 2017-12-28 | 1 | 34 | 9 | 13 | 18.646 |
| 2017-12-29 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17.300 |
| 2017-12-30 | 3 | 5 | 10 | 10 | 14.842 |
| 2017-12-31 | 2 | 7 | 13 | 10 | 13.395 |
Novembro 2017
|
34 | 438 | 357 | 26 | 680.448 |
Outubro 2017
|
28 | 447 | 455 | 25 | 640.681 |
| 2017-10-01 | 0 | 4 | 13 | 18 | 9.835 |
| 2017-10-02 | 2 | 16 | 24 | 17 | 22.413 |
| 2017-10-03 | 2 | 12 | 22 | 13 | 22.918 |
| 2017-10-04 | 0 | 10 | 19 | 18 | 17.203 |
| 2017-10-05 | 1 | 15 | 23 | 15 | 20.601 |
| 2017-10-06 | 1 | 26 | 20 | 20 | 18.072 |
| 2017-10-07 | 3 | 24 | 13 | 16 | 20.428 |
| 2017-10-08 | 0 | 20 | 20 | 17 | 18.675 |
| 2017-10-09 | 3 | 30 | 20 | 14 | 17.741 |
| 2017-10-10 | 2 | 25 | 24 | 15 | 23.659 |
| 2017-10-11 | 0 | 17 | 26 | 16 | 23.493 |
| 2017-10-12 | 1 | 16 | 25 | 14 | 22.967 |
| 2017-10-13 | 1 | 9 | 11 | 18 | 15.213 |
| 2017-10-14 | 0 | 9 | 14 | 13 | 18.451 |
| 2017-10-15 | 1 | 21 | 14 | 13 | 21.041 |
| 2017-10-16 | 0 | 2 | 9 | 14 | 25.684 |
| 2017-10-17 | 2 | 16 | 11 | 14 | 22.541 |
| 2017-10-18 | 3 | 8 | 8 | 16 | 27.891 |
| 2017-10-19 | 1 | 15 | 17 | 16 | 26.719 |
| 2017-10-20 | 1 | 7 | 14 | 11 | 18.629 |
| 2017-10-21 | 1 | 22 | 8 | 25 | 22.494 |
| 2017-10-22 | 0 | 16 | 12 | 12 | 18.436 |
| 2017-10-23 | 0 | 21 | 11 | 16 | 23.571 |
| 2017-10-24 | 0 | 22 | 20 | 19 | 24.993 |
| 2017-10-25 | 1 | 6 | 12 | 13 | 25.000 |
| 2017-10-26 | 0 | 10 | 5 | 15 | 25.848 |
| 2017-10-27 | 0 | 6 | 5 | 16 | 18.369 |
| 2017-10-28 | 0 | 0 | 9 | 17 | 15.373 |
| 2017-10-29 | 1 | 13 | 5 | 14 | 10.292 |
| 2017-10-30 | 1 | 14 | 11 | 15 | 20.525 |
| 2017-10-31 | 0 | 15 | 10 | 14 | 21.606 |
Setembro 2017
|
33 | 330 | 385 | 24 | 665.671 |
| 2017-09-01 | 2 | 42 | 16 | 16 | 24.333 |
| 2017-09-02 | 0 | 2 | 14 | 20 | 23.062 |
| 2017-09-03 | 1 | 8 | 5 | 14 | 24.814 |
| 2017-09-04 | 0 | 8 | 12 | 14 | 21.173 |
| 2017-09-05 | 0 | 12 | 11 | 13 | 23.003 |
| 2017-09-06 | 1 | 10 | 17 | 13 | 22.951 |
| 2017-09-07 | 2 | 10 | 15 | 16 | 20.788 |
| 2017-09-08 | 2 | 6 | 13 | 14 | 25.515 |
| 2017-09-09 | 0 | 5 | 13 | 13 | 15.925 |
| 2017-09-10 | 0 | 4 | 13 | 12 | 21.552 |
| 2017-09-11 | 0 | 11 | 14 | 14 | 23.087 |
| 2017-09-12 | 0 | 6 | 16 | 13 | 22.534 |
| 2017-09-13 | 1 | 5 | 10 | 12 | 20.461 |
| 2017-09-14 | 3 | 12 | 11 | 16 | 22.246 |
| 2017-09-15 | 0 | 12 | 8 | 24 | 24.276 |
| 2017-09-16 | 1 | 4 | 12 | 15 | 25.643 |
| 2017-09-17 | 1 | 3 | 4 | 14 | 25.162 |
| 2017-09-18 | 1 | 8 | 13 | 12 | 20.810 |
| 2017-09-19 | 3 | 11 | 14 | 13 | 29.384 |
| 2017-09-20 | 1 | 11 | 30 | 12 | 28.120 |
| 2017-09-21 | 3 | 16 | 20 | 20 | 26.477 |
| 2017-09-22 | 0 | 26 | 13 | 15 | 20.792 |
| 2017-09-23 | 0 | 9 | 8 | 18 | 18.929 |
| 2017-09-24 | 0 | 4 | 11 | 12 | 18.401 |
| 2017-09-25 | 0 | 5 | 11 | 12 | 22.059 |
| 2017-09-26 | 1 | 18 | 6 | 22 | 19.539 |
| 2017-09-27 | 4 | 15 | 16 | 13 | 21.854 |
| 2017-09-28 | 3 | 13 | 11 | 15 | 24.601 |
| 2017-09-29 | 2 | 31 | 15 | 11 | 17.921 |
| 2017-09-30 | 1 | 3 | 13 | 12 | 10.259 |
Agosto 2017
|
20 | 334 | 301 | 27 | 614.150 |
| 2017-08-01 | 1 | 5 | 4 | 13 | 21.663 |
| 2017-08-02 | 0 | 2 | 6 | 17 | 17.590 |
| 2017-08-03 | 1 | 10 | 6 | 13 | 17.197 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 13 | 27 | 20.544 |
| 2017-08-05 | 0 | 2 | 11 | 10 | 20.751 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 9 | 17 | 20.754 |
| 2017-08-07 | 1 | 7 | 5 | 16 | 18.844 |
| 2017-08-08 | 0 | 5 | 9 | 19 | 15.911 |
| 2017-08-09 | 0 | 5 | 7 | 13 | 14.360 |
| 2017-08-10 | 1 | 8 | 7 | 10 | 18.282 |
| 2017-08-11 | 1 | 7 | 10 | 11 | 20.147 |
| 2017-08-12 | 0 | 2 | 11 | 19 | 18.812 |
| 2017-08-13 | 0 | 10 | 7 | 11 | 14.862 |
| 2017-08-14 | 1 | 6 | 6 | 14 | 17.668 |
| 2017-08-15 | 2 | 8 | 8 | 12 | 20.569 |
| 2017-08-16 | 2 | 18 | 8 | 14 | 24.258 |
| 2017-08-17 | 2 | 37 | 5 | 19 | 18.750 |
| 2017-08-18 | 1 | 14 | 15 | 12 | 21.554 |
| 2017-08-19 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12.234 |
| 2017-08-20 | 1 | 16 | 9 | 11 | 17.599 |
| 2017-08-21 | 1 | 10 | 8 | 12 | 18.051 |
| 2017-08-22 | 0 | 14 | 11 | 16 | 26.653 |
| 2017-08-23 | 1 | 16 | 10 | 13 | 21.398 |
| 2017-08-24 | 1 | 12 | 14 | 22 | 18.684 |
| 2017-08-25 | 0 | 21 | 7 | 11 | 16.233 |
| 2017-08-26 | 0 | 14 | 13 | 13 | 22.653 |
| 2017-08-27 | 1 | 11 | 13 | 16 | 22.656 |
| 2017-08-28 | 2 | 17 | 14 | 23 | 23.221 |
| 2017-08-29 | 0 | 29 | 17 | 15 | 23.062 |
| 2017-08-30 | 0 | 24 | 15 | 15 | 23.569 |
| 2017-08-31 | 0 | 2 | 11 | 16 | 25.621 |
Julho 2017
|
21 | 269 | 314 | 32 | 612.079 |
Junho 2017
|
16 | 180 | 286 | 30 | 654.830 |
| 2017-06-01 | 0 | 11 | 8 | 14 | 22.424 |
| 2017-06-02 | 0 | 9 | 10 | 11 | 20.986 |
| 2017-06-03 | 0 | 12 | 8 | 12 | 16.875 |
| 2017-06-04 | 0 | 3 | 10 | 16 | 15.447 |
| 2017-06-05 | 0 | 11 | 5 | 19 | 16.929 |
| 2017-06-06 | 0 | 4 | 9 | 12 | 15.945 |
| 2017-06-07 | 1 | 8 | 6 | 12 | 8.205 |
| 2017-06-08 | 0 | 12 | 4 | 12 | 15.822 |
| 2017-06-09 | 0 | 6 | 2 | 24 | 13.440 |
| 2017-06-10 | 0 | 1 | 7 | 11 | 14.647 |
| 2017-06-11 | 1 | 3 | 10 | 26 | 15.562 |
| 2017-06-12 | 1 | 14 | 9 | 13 | 19.789 |
| 2017-06-13 | 0 | 0 | 6 | 30 | 25.714 |
| 2017-06-14 | 0 | 4 | 10 | 12 | 23.826 |
| 2017-06-15 | 0 | 0 | 8 | 11 | 24.417 |
| 2017-06-16 | 0 | 2 | 8 | 11 | 26.720 |
| 2017-06-17 | 0 | 0 | 6 | 18 | 24.142 |
| 2017-06-18 | 2 | 4 | 5 | 12 | 26.898 |
| 2017-06-19 | 1 | 4 | 11 | 14 | 32.185 |
| 2017-06-20 | 0 | 4 | 12 | 13 | 25.606 |
| 2017-06-21 | 0 | 8 | 9 | 13 | 19.758 |
| 2017-06-22 | 2 | 3 | 15 | 25 | 19.501 |
| 2017-06-23 | 0 | 2 | 11 | 11 | 17.733 |
| 2017-06-24 | 2 | 6 | 17 | 13 | 30.193 |
| 2017-06-25 | 0 | 0 | 5 | 12 | 25.743 |
| 2017-06-26 | 2 | 10 | 18 | 18 | 30.176 |
| 2017-06-27 | 0 | 18 | 16 | 17 | 30.181 |
| 2017-06-28 | 1 | 8 | 21 | 13 | 23.727 |
| 2017-06-29 | 1 | 10 | 12 | 20 | 25.014 |
| 2017-06-30 | 2 | 3 | 8 | 11 | 27.225 |
Maio 2017
|
24 | 454 | 589 | 25 | 585.360 |
Abril 2017
|
32 | 332 | 1.189 | 19 | 298.438 |
Março 2017
|
45 | 922 | 959 | 46 | 910.797 |
Fevereiro 2017
|
31 | 477 | 1 | 37 | 691.737 |
Janeiro 2017
|
38 | 534 | 270 | 42 | 936.357 |
2016
|
504 | 4.392 | 113 | 58 | 4.250.299 |
Dezembro 2016
|
114 | 586 | 11 | 38 | 645.904 |
Novembro 2016
|
42 | 275 | 9 | 35 | 361.912 |
Outubro 2016
|
53 | 337 | 3 | 34 | 467.542 |
Setembro 2016
|
43 | 243 | 9 | 30 | 296.324 |
| 2016-09-01 | 4 | 15 | 0 | 26 | 16.453 |
| 2016-09-02 | 2 | 26 | 0 | 26 | 11.842 |
| 2016-09-03 | 1 | 8 | 0 | 21 | 7.304 |
| 2016-09-04 | 0 | 5 | 0 | 21 | 3.848 |
| 2016-09-05 | 2 | 6 | 1 | 21 | 8.277 |
| 2016-09-06 | 1 | 1 | 0 | 24 | 9.445 |
| 2016-09-07 | 2 | 19 | 1 | 26 | 8.527 |
| 2016-09-08 | 1 | 6 | 0 | 30 | 10.053 |
| 2016-09-09 | 0 | 8 | 0 | 22 | 10.535 |
| 2016-09-10 | 1 | 5 | 0 | 22 | 9.235 |
| 2016-09-11 | 0 | 1 | 1 | 22 | 8.864 |
| 2016-09-12 | 2 | 9 | 1 | 28 | 12.123 |
| 2016-09-13 | 1 | 30 | 0 | 24 | 14.791 |
| 2016-09-14 | 2 | 18 | 0 | 28 | 14.922 |
| 2016-09-15 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11.892 |
| 2016-09-16 | 0 | 5 | 0 | 29 | 13.015 |
| 2016-09-17 | 0 | 5 | 0 | 27 | 11.825 |
| 2016-09-18 | 1 | 2 | 1 | 24 | 6.710 |
| 2016-09-19 | 3 | 10 | 0 | 27 | 8.407 |
| 2016-09-20 | 2 | 5 | 0 | 26 | 8.427 |
| 2016-09-21 | 1 | 4 | 1 | 25 | 9.740 |
| 2016-09-22 | 1 | 3 | 0 | 27 | 7.417 |
| 2016-09-23 | 2 | 10 | 0 | 22 | 9.119 |
| 2016-09-24 | 0 | 1 | 1 | 24 | 7.640 |
| 2016-09-25 | 2 | 3 | 0 | 24 | 11.349 |
| 2016-09-26 | 0 | 6 | 1 | 22 | 9.799 |
| 2016-09-27 | 1 | 4 | 0 | 24 | 4.407 |
| 2016-09-28 | 6 | 9 | 0 | 28 | 6.749 |
| 2016-09-29 | 3 | 4 | 1 | 24 | 10.879 |
| 2016-09-30 | 1 | 9 | 0 | 24 | 12.730 |
Agosto 2016
|
54 | 537 | 14 | 37 | 420.948 |
Julho 2016
|
25 | 234 | 6 | 30 | 305.675 |
| 2016-07-01 | 1 | 10 | 0 | 26 | 8.213 |
| 2016-07-02 | 1 | 3 | 0 | 22 | 9.397 |
| 2016-07-03 | 0 | 1 | 2 | 23 | 15.539 |
| 2016-07-04 | 0 | 3 | 0 | 22 | 8.731 |
| 2016-07-05 | 1 | 3 | 0 | 22 | 5.980 |
| 2016-07-06 | 0 | 5 | 0 | 22 | 8.166 |
| 2016-07-07 | 1 | 1 | 0 | 25 | 10.536 |
| 2016-07-08 | 3 | 6 | 1 | 26 | 7.257 |
| 2016-07-09 | 0 | 6 | 0 | 22 | 7.047 |
| 2016-07-10 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9.195 |
| 2016-07-11 | 3 | 13 | 0 | 29 | 8.427 |
| 2016-07-12 | 1 | 6 | 1 | 22 | 10.469 |
| 2016-07-13 | 0 | 4 | 1 | 19 | 4.124 |
| 2016-07-14 | 1 | 17 | 0 | 26 | 7.272 |
| 2016-07-15 | 1 | 6 | 0 | 24 | 9.878 |
| 2016-07-16 | 0 | 5 | 0 | 19 | 5.388 |
| 2016-07-17 | 0 | 6 | 0 | 24 | 12.970 |
| 2016-07-18 | 2 | 23 | 0 | 30 | 13.754 |
| 2016-07-19 | 0 | 3 | 0 | 26 | 9.304 |
| 2016-07-20 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9.055 |
| 2016-07-21 | 0 | 4 | 0 | 26 | 8.833 |
| 2016-07-22 | 1 | 3 | 0 | 29 | 14.116 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17.330 |
| 2016-07-24 | 0 | 4 | 0 | 29 | 12.214 |
| 2016-07-25 | 0 | 3 | 1 | 26 | 8.563 |
| 2016-07-26 | 0 | 3 | 0 | 28 | 13.334 |
| 2016-07-27 | 2 | 17 | 0 | 29 | 10.140 |
| 2016-07-28 | 2 | 17 | 0 | 24 | 9.038 |
| 2016-07-29 | 2 | 13 | 0 | 25 | 13.734 |
| 2016-07-30 | 2 | 31 | 0 | 25 | 9.631 |
| 2016-07-31 | 1 | 16 | 0 | 26 | 8.040 |
Junho 2016
|
29 | 271 | 12 | 33 | 266.077 |
Maio 2016
|
41 | 416 | 11 | 37 | 374.300 |
Abril 2016
|
33 | 382 | 4 | 37 | 318.322 |
Março 2016
|
27 | 561 | 8 | 38 | 331.066 |
Fevereiro 2016
|
22 | 279 | 11 | 36 | 212.205 |
| 2016-02-01 | 1 | 43 | 0 | 30 | 5.072 |
| 2016-02-02 | 0 | 7 | 0 | 29 | 6.742 |
| 2016-02-03 | 2 | 11 | 0 | 30 | 5.848 |
