Selos-Postais.com - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
1343
Total de Mensagens:
209309
Total de Tópicos:
14335
Total de Categorias:
6
Utilizadores online:
10
Recorde utilizadores online:
368 - Dezembro 26, 2022, 07:30:28
Ligados Hoje:
16
Total de visualizações:
75302267
Média de registos diários:
1.48
Média de mensagens por dia:
28.72
Média de tópicos por dia:
1.99
Total de Quadros:
95
Membro Mais Recente:
mikemix
Média de utilizadores online por dia:
25.28
Rácio Masculino/Feminino:
11.1:1
Média de visualizações por dia:
11593.88

Top 10 por Mensagens

FBernardo
15363
Selo_Fan
8456
Jorge Cirne
7776
antonio romao
6062
Carolino
5769
rbanha
5721
casselo
5678
nandoc50
4877
metical
4656
RNunes
3822

Top 10 Quadros

2021/2025
126

Top 10 tópicos (por resposta)

Top 10 tópicos (por visualizações)

Top de iniciantes de tópicos

casselo
1391
FBernardo
975
jcura
496
Selo_Fan
386
Carolino
312
CarlosMaia
311
Jorge Cirne
308
Daniel
304
mcosta
282
metical
246

Mais Tempo Online

R2D2
1707d 7h 44m
Carolino
1492d 6h 8m
paulo67
1080d 11h 21m
ahl
819d 13h 55m
FBernardo
680d 2h 17m
Ruiazar
645d 15h 58m
vinteoito
575d 16h 8m
Vitor Jacinto
547d 3h 24m
ap
426d 5h 48m
MiguelSTC
298d 11h 30m

Histórico do Fórum

Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online Visualizações
* 2024 7 20 14 23 116571
Maio 2024 0 0 1 21 5513
Abril 2024 1 6 1 8 39387
2024-04-01 0 0 0 4 386
2024-04-02 0 0 0 4 398
2024-04-03 0 0 0 4 229
2024-04-04 0 0 0 5 209
2024-04-05 0 1 0 4 403
2024-04-06 0 0 0 4 357
2024-04-07 0 0 0 5 489
2024-04-08 0 0 0 3 375
2024-04-09 0 0 0 4 429
2024-04-10 0 0 0 5 620
2024-04-11 0 0 0 4 435
2024-04-12 0 0 0 5 573
2024-04-13 0 0 0 4 451
2024-04-14 0 0 1 5 518
2024-04-15 0 0 0 5 477
2024-04-16 0 0 0 6 306
2024-04-17 0 0 0 6 500
2024-04-18 0 0 0 6 475
2024-04-19 0 0 0 5 13180
2024-04-20 0 0 0 5 1523
2024-04-21 0 0 0 5 996
2024-04-22 0 0 0 5 1827
2024-04-23 1 1 0 7 1283
2024-04-24 0 1 0 6 1732
2024-04-25 0 0 0 8 1899
2024-04-26 0 0 0 5 2046
2024-04-27 0 1 0 6 1889
2024-04-28 0 2 0 6 1627
2024-04-29 0 0 0 7 1979
2024-04-30 0 0 0 6 1776
Março 2024 2 7 2 13 29820
2024-03-01 0 0 0 4 545
2024-03-02 0 0 0 3 562
2024-03-03 0 0 0 8 582
2024-03-04 0 1 1 7 879
2024-03-05 1 1 0 5 1679
2024-03-06 0 0 0 4 373
2024-03-07 0 1 0 4 379
2024-03-08 0 0 0 4 259
2024-03-09 0 0 0 8 12570
2024-03-10 1 1 0 13 611
2024-03-11 0 0 0 7 566
2024-03-12 0 0 0 4 485
2024-03-13 0 0 0 7 407
2024-03-14 0 0 0 4 618
2024-03-15 0 1 0 4 520
2024-03-16 0 0 0 5 748
2024-03-17 0 0 0 4 779
2024-03-18 0 0 0 7 574
2024-03-19 0 0 1 5 304
2024-03-20 0 1 0 7 441
2024-03-21 0 0 0 5 525
2024-03-22 0 0 0 5 459
2024-03-23 0 0 0 5 582
2024-03-24 0 0 0 4 512
2024-03-25 0 0 0 5 645
2024-03-26 0 0 0 7 561
2024-03-27 0 1 0 6 553
2024-03-28 0 0 0 11 941
2024-03-29 0 0 0 7 487
2024-03-30 0 0 0 4 340
2024-03-31 0 0 0 5 334
Fevereiro 2024 3 5 5 23 15127
2024-02-01 0 0 0 7 1099
2024-02-02 0 0 0 6 729
2024-02-03 0 0 0 5 664
2024-02-04 1 1 0 4 367
2024-02-05 0 0 0 5 579
2024-02-06 0 0 1 17 289
2024-02-07 0 0 0 5 783
2024-02-08 0 0 0 8 546
2024-02-09 0 0 1 6 267
2024-02-10 0 0 0 4 246
2024-02-11 0 0 0 6 628
2024-02-12 0 0 0 6 370
2024-02-13 0 0 0 5 442
2024-02-14 0 0 0 7 329
2024-02-15 1 1 1 5 588
2024-02-16 0 0 0 7 624
2024-02-17 0 0 0 8 470
2024-02-18 0 0 0 7 169
2024-02-19 0 0 0 5 498
2024-02-20 0 0 2 23 441
2024-02-21 1 1 0 6 381
2024-02-22 0 1 0 6 603
2024-02-23 0 0 0 7 443
2024-02-24 0 0 0 4 662
2024-02-25 0 0 0 5 567
2024-02-26 0 1 0 5 1227
2024-02-27 0 0 0 4 209
2024-02-28 0 0 0 8 364
2024-02-29 0 0 0 3 543
Janeiro 2024 1 2 5 16 26724
2024-01-01 0 1 0 6 394
2024-01-02 0 0 0 5 695
2024-01-03 0 0 1 4 544
2024-01-04 0 0 1 3 353
2024-01-05 0 0 0 5 704
2024-01-06 0 0 0 7 448
2024-01-07 0 0 0 4 316
2024-01-08 0 0 0 5 398
2024-01-09 0 0 0 5 310
2024-01-10 0 0 1 12 346
2024-01-11 0 0 0 4 510
2024-01-12 0 0 1 6 283
2024-01-13 0 0 0 5 565
2024-01-14 1 1 0 4 526
2024-01-15 0 0 0 4 317
2024-01-16 0 0 0 8 437
2024-01-17 0 0 0 5 355
2024-01-18 0 0 0 5 383
2024-01-19 0 0 1 16 1792
2024-01-20 0 0 0 5 507
2024-01-21 0 0 0 4 297
2024-01-22 0 0 0 6 269
2024-01-23 0 0 0 6 270
2024-01-24 0 0 0 4 310
2024-01-25 0 0 0 3 359
2024-01-26 0 0 0 4 445
2024-01-27 0 0 0 4 10625
2024-01-28 0 0 0 6 2475
2024-01-29 0 0 0 12 822
2024-01-30 0 0 0 5 257
2024-01-31 0 0 0 4 412
* 2023 23 134 26 24 274185
Dezembro 2023 0 9 5 14 31260
2023-12-01 0 0 0 10 1215
2023-12-02 0 0 0 3 865
2023-12-03 0 0 0 4 726
2023-12-04 0 0 0 5 657
2023-12-05 0 0 0 7 447
2023-12-06 0 0 0 4 368
2023-12-07 0 0 0 6 1207
2023-12-08 0 0 0 6 1093
2023-12-09 0 0 0 4 722
2023-12-10 0 0 1 5 436
2023-12-11 0 0 2 9 716
2023-12-12 0 0 0 4 405
2023-12-13 0 0 1 6 745
2023-12-14 0 0 0 6 464
2023-12-15 0 0 0 6 679
2023-12-16 0 3 0 6 649
2023-12-17 0 2 0 5 787
2023-12-18 0 1 0 5 12019
2023-12-19 0 1 0 8 2142
2023-12-20 0 1 0 5 563
2023-12-21 0 0 0 8 735
2023-12-22 0 0 0 5 372
2023-12-23 0 0 0 6 453
2023-12-24 0 0 0 5 304
2023-12-25 0 1 0 8 423
2023-12-26 0 0 0 6 551
2023-12-27 0 0 0 5 288
2023-12-28 0 0 1 6 200
2023-12-29 0 0 0 14 261
2023-12-30 0 0 0 4 530
2023-12-31 0 0 0 5 238
Novembro 2023 4 26 1 17 28489
2023-11-01 1 6 0 7 1324
2023-11-02 0 0 0 5 376
2023-11-03 0 0 0 7 397
2023-11-04 0 0 0 13 304
2023-11-05 2 11 0 4 343
2023-11-06 0 1 0 5 271
2023-11-07 0 0 0 4 296
2023-11-08 0 0 0 17 448
2023-11-09 0 0 0 14 12819
2023-11-10 0 0 0 11 574
2023-11-11 0 0 0 5 687
2023-11-12 0 0 0 5 385
2023-11-13 0 0 0 6 446
2023-11-14 0 0 0 4 1213
2023-11-15 0 0 0 13 487
2023-11-16 1 1 0 3 347
2023-11-17 0 0 0 8 636
2023-11-18 0 0 1 6 662
2023-11-19 0 4 0 4 456
2023-11-20 0 3 0 7 793
2023-11-21 0 0 0 14 645
2023-11-22 0 0 0 17 848
2023-11-23 0 0 0 5 682
2023-11-24 0 0 0 4 511
2023-11-25 0 0 0 7 529
2023-11-26 0 0 0 16 254
2023-11-27 0 0 0 9 354
2023-11-28 0 0 0 4 362
2023-11-29 0 0 0 4 640
2023-11-30 0 0 0 11 400
Outubro 2023 0 11 3 24 9947
2023-10-01 0 0 0 3 369
2023-10-02 0 0 0 4 263
2023-10-03 0 0 1 8 371
2023-10-04 0 0 0 4 164
2023-10-05 0 1 0 5 311
2023-10-06 0 0 0 24 1562
2023-10-07 0 0 0 4 264
2023-10-08 0 1 0 4 232
2023-10-09 0 2 0 5 368
2023-10-10 0 1 0 4 347
2023-10-11 0 0 0 4 283
2023-10-12 0 0 0 5 410
2023-10-13 0 0 0 4 161
2023-10-14 0 1 0 4 236
2023-10-15 0 0 0 4 272
2023-10-16 0 0 1 5 268
2023-10-17 0 0 0 3 158
2023-10-18 0 0 0 4 218
2023-10-19 0 0 0 8 429
2023-10-20 0 0 0 5 352
2023-10-21 0 0 0 5 223
2023-10-22 0 0 0 3 248
2023-10-23 0 0 0 4 160
2023-10-24 0 0 0 4 173
2023-10-25 0 0 0 9 210
2023-10-26 0 0 0 4 146
2023-10-27 0 0 0 4 455
2023-10-28 0 2 0 5 234
2023-10-29 0 1 0 20 277
2023-10-30 0 1 1 4 295
2023-10-31 0 1 0 9 488
Setembro 2023 1 1 3 20 24639
Agosto 2023 0 2 0 21 10233
Julho 2023 0 2 1 20 24258
2023-07-01 0 1 0 20 529
2023-07-02 0 0 0 4 324
2023-07-03 0 1 1 7 454
2023-07-04 0 0 0 4 530
2023-07-05 0 0 0 5 529
2023-07-06 0 0 0 5 359
2023-07-07 0 0 0 3 420
2023-07-08 0 0 0 5 433
2023-07-09 0 0 0 4 314
2023-07-10 0 0 0 5 544
2023-07-11 0 0 0 4 381
2023-07-12 0 0 0 5 348
2023-07-13 0 0 0 4 241
2023-07-14 0 0 0 6 463
2023-07-15 0 0 0 17 684
2023-07-16 0 0 0 7 364
2023-07-17 0 0 0 11 352
2023-07-18 0 0 0 4 493
2023-07-19 0 0 0 9 304
2023-07-20 0 0 0 3 442
2023-07-21 0 0 0 4 249
2023-07-22 0 0 0 4 199
2023-07-23 0 0 0 4 331
2023-07-24 0 0 0 17 509
2023-07-25 0 0 0 8 308
2023-07-26 0 0 0 5 243
2023-07-27 0 0 0 5 372
2023-07-28 0 0 0 5 12608
2023-07-29 0 0 0 5 457
2023-07-30 0 0 0 7 256
2023-07-31 0 0 0 2 218
Junho 2023 2 7 0 19 25858
Maio 2023 2 9 3 21 13967
2023-05-01 0 1 0 4 589
2023-05-02 0 1 0 7 494
2023-05-03 0 0 0 4 510
2023-05-04 0 0 0 4 304
2023-05-05 0 0 0 5 631
2023-05-06 0 0 1 4 323
2023-05-07 0 0 0 5 374
2023-05-08 0 0 0 4 465
2023-05-09 0 0 0 10 878
2023-05-10 0 0 0 3 549
2023-05-11 0 0 0 6 539
2023-05-12 0 0 0 3 522
2023-05-13 0 0 0 3 295
2023-05-14 0 1 0 8 418
2023-05-15 0 0 0 4 614
2023-05-16 0 0 0 3 355
2023-05-17 1 1 0 4 262
2023-05-18 1 1 0 21 555
2023-05-19 0 0 0 5 529
2023-05-20 0 0 0 6 402
2023-05-21 0 0 0 6 299
2023-05-22 0 4 0 5 336
2023-05-23 0 0 0 6 333
2023-05-24 0 0 1 5 401
2023-05-25 0 0 0 4 441
2023-05-26 0 0 1 4 320
2023-05-27 0 0 0 7 257
2023-05-28 0 0 0 3 323
2023-05-29 0 0 0 5 597
2023-05-30 0 0 0 5 396
2023-05-31 0 0 0 17 656
Abril 2023 1 12 1 20 27486
Março 2023 4 14 3 21 29979
Fevereiro 2023 5 9 5 23 24497
2023-02-01 1 1 0 16 8699
2023-02-02 0 0 0 8 4620
2023-02-03 0 0 0 6 527
2023-02-04 0 0 0 11 778
2023-02-05 0 2 0 6 280
2023-02-06 0 0 0 5 272
2023-02-07 1 1 0 7 342
2023-02-08 0 2 0 8 2175
2023-02-09 0 0 0 6 1109
2023-02-10 0 0 0 6 210
2023-02-11 0 0 0 4 211
2023-02-12 0 0 0 4 500
2023-02-13 1 1 0 23 490
2023-02-14 2 2 0 7 353
2023-02-15 0 0 0 5 252
2023-02-16 0 0 1 5 474
2023-02-17 0 0 0 4 221
2023-02-18 0 0 0 4 410
2023-02-19 0 0 1 4 318
2023-02-20 0 0 1 6 258
2023-02-21 0 0 0 5 246
2023-02-22 0 0 1 9 334
2023-02-23 0 0 1 6 272
2023-02-24 0 0 0 6 270
2023-02-25 0 0 0 4 205
2023-02-26 0 0 0 5 230
2023-02-27 0 0 0 10 165
2023-02-28 0 0 0 6 276
Janeiro 2023 4 32 1 15 23572
* 2022 93 469 33 368 357074
Dezembro 2022 6 37 3 368 38387
Novembro 2022 4 19 3 11 19679
Outubro 2022 10 25 0 25 31748
Setembro 2022 11 42 1 9 34457
2022-09-01 1 3 0 7 594
2022-09-02 1 1 0 6 481
2022-09-03 0 3 0 7 12871
2022-09-04 2 2 0 6 750
2022-09-05 0 1 0 6 702
2022-09-06 0 0 0 5 461
2022-09-07 0 2 0 7 573
2022-09-08 2 2 0 8 1420
2022-09-09 1 2 0 7 670
2022-09-10 0 1 0 7 496
2022-09-11 1 1 0 7 552
2022-09-12 0 2 0 6 932
2022-09-13 0 2 0 6 887
2022-09-14 0 4 0 9 1722
2022-09-15 1 4 1 8 1035
2022-09-16 0 1 0 7 1272
2022-09-17 0 0 0 8 1274
2022-09-18 0 1 0 6 970
2022-09-19 0 0 0 8 774
2022-09-20 0 2 0 6 664
2022-09-21 0 0 0 5 494
2022-09-22 0 3 0 6 594
2022-09-23 0 1 0 5 540
2022-09-24 0 0 0 4 374
2022-09-25 1 1 0 5 556
2022-09-26 0 1 0 7 744
2022-09-27 1 2 0 5 838
2022-09-28 0 0 0 6 562
2022-09-29 0 0 0 7 389
2022-09-30 0 0 0 5 266
Agosto 2022 8 75 8 9 19944
2022-08-01 1 1 0 6 648
2022-08-02 1 3 0 8 871
2022-08-03 0 1 0 6 873
2022-08-04 0 0 0 4 314
2022-08-05 0 3 0 6 360
2022-08-06 1 1 0 5 543
2022-08-07 0 0 0 6 339
2022-08-08 0 3 0 7 522
2022-08-09 0 0 0 5 626
2022-08-10 0 0 0 7 776
2022-08-11 0 5 0 6 1125
2022-08-12 0 1 1 6 648
2022-08-13 0 0 1 5 306
2022-08-14 1 2 1 6 517
2022-08-15 1 7 0 6 921
2022-08-16 0 0 0 8 1614
2022-08-17 1 6 0 5 709
2022-08-18 0 8 1 6 1273
2022-08-19 0 4 0 6 951
2022-08-20 0 5 0 5 579
2022-08-21 0 2 0 4 358
2022-08-22 0 1 0 5 315
2022-08-23 0 1 0 6 770
2022-08-24 0 0 0 5 597
2022-08-25 1 9 0 5 393
2022-08-26 0 4 0 6 550
2022-08-27 0 0 0 5 238
2022-08-28 0 3 4 9 466
2022-08-29 1 1 0 6 499
2022-08-30 0 1 0 8 531
2022-08-31 0 3 0 8 712
Julho 2022 5 29 2 36 34709
Junho 2022 7 47 4 17 26703
2022-06-01 0 1 0 14 1156
2022-06-02 0 4 1 8 946
2022-06-03 0 0 0 9 762
2022-06-04 0 0 0 12 728
2022-06-05 0 1 0 13 806
2022-06-06 1 1 1 5 813
2022-06-07 0 0 0 17 685
2022-06-08 0 0 0 10 453
2022-06-09 0 5 0 7 786
2022-06-10 2 7 0 7 882
2022-06-11 1 10 0 9 1028
2022-06-12 0 0 0 9 1292
2022-06-13 0 5 0 8 1111
2022-06-14 0 3 0 7 886
2022-06-15 0 0 0 12 1161
2022-06-16 0 4 0 7 872
2022-06-17 0 1 0 6 666
2022-06-18 0 0 0 14 1044
2022-06-19 0 0 0 6 899
2022-06-20 0 0 0 4 760
2022-06-21 0 0 0 5 617
2022-06-22 0 0 0 6 602
2022-06-23 0 0 0 5 484
2022-06-24 0 0 0 4 317
2022-06-25 0 0 1 11 1254
2022-06-26 0 2 1 7 1322
2022-06-27 1 1 0 7 860
2022-06-28 1 1 0 10 1197
2022-06-29 0 0 0 10 1660
2022-06-30 1 1 0 9 654
Maio 2022 12 53 4 13 28351
2022-05-01 0 0 0 7 861
2022-05-02 0 2 0 7 1016
2022-05-03 1 3 0 6 984
2022-05-04 0 2 0 6 1178
2022-05-05 0 5 0 11 1154
2022-05-06 1 8 0 7 1137
2022-05-07 0 4 0 13 859
2022-05-08 0 1 0 8 1337
2022-05-09 1 1 0 10 1078
2022-05-10 0 0 0 8 818
2022-05-11 0 1 0 10 647
2022-05-12 0 0 0 6 662
2022-05-13 1 1 0 9 1117
2022-05-14 1 1 0 5 832
2022-05-15 0 0 0 6 628
2022-05-16 0 0 0 7 1027
2022-05-17 2 5 1 9 819
2022-05-18 0 2 0 12 907
2022-05-19 0 0 0 6 512
2022-05-20 0 0 0 7 504
2022-05-21 0 2 0 8 1147
2022-05-22 1 1 0 7 1009
2022-05-23 0 0 0 9 845
2022-05-24 0 0 0 8 1527
2022-05-25 1 2 0 7 583
2022-05-26 1 1 0 5 796
2022-05-27 0 1 2 9 827
2022-05-28 0 1 0 8 1316
2022-05-29 0 4 0 6 883
2022-05-30 2 5 1 7 911
2022-05-31 0 0 0 7 430
Abril 2022 8 33 1 41 27644
2022-04-01 0 1 0 11 1192
2022-04-02 0 2 0 7 877
2022-04-03 0 0 0 8 502
2022-04-04 0 0 0 9 1180
2022-04-05 0 0 1 7 527
2022-04-06 0 0 0 8 540
2022-04-07 1 1 0 9 522
2022-04-08 0 0 0 9 360
2022-04-09 0 5 0 8 1448
2022-04-10 0 4 0 9 1005
2022-04-11 1 1 0 9 1200
2022-04-12 0 2 0 14 1014
2022-04-13 1 3 0 10 989
2022-04-14 0 1 0 8 1154
2022-04-15 0 0 0 41 1698
2022-04-16 1 1 0 9 1605
2022-04-17 0 0 0 5 703
2022-04-18 0 0 0 6 730
2022-04-19 0 0 0 5 598
2022-04-20 0 1 0 7 616
2022-04-21 3 3 0 7 1082
2022-04-22 0 0 0 7 1535
2022-04-23 1 1 0 5 450
2022-04-24 0 0 0 9 815
2022-04-25 0 0 0 6 900
2022-04-26 0 1 0 9 794
2022-04-27 0 1 0 7 798
2022-04-28 0 3 0 9 684
2022-04-29 0 2 0 8 914
2022-04-30 0 0 0 6 1212
Março 2022 6 20 3 33 25878
Fevereiro 2022 2 36 2 11 30055
Janeiro 2022 14 53 2 18 39519
2022-01-01 0 1 0 8 850
2022-01-02 1 2 0 6 1218
2022-01-03 0 2 0 9 954
2022-01-04 1 2 0 7 1296
2022-01-05 1 5 0 6 896
2022-01-06 2 5 0 8 2441
2022-01-07 1 1 0 10 2810
2022-01-08 1 7 0 10 2499
2022-01-09 0 1 0 10 1610
2022-01-10 0 1 0 8 729
2022-01-11 0 2 1 11 738
2022-01-12 2 5 0 7 1084
2022-01-13 0 2 0 12 1889
2022-01-14 0 5 1 18 2040
2022-01-15 1 2 0 13 1248
2022-01-16 0 1 0 7 1074
2022-01-17 0 1 0 6 1016
2022-01-18 0 1 0 7 1158
2022-01-19 0 0 0 9 802
2022-01-20 0 0 0 6 595
2022-01-21 0 1 0 9 959
2022-01-22 1 1 0 6 853
2022-01-23 0 1 0 8 1413
2022-01-24 1 1 0 10 800
2022-01-25 0 0 0 9 1209
2022-01-26 0 0 0 8 1815
2022-01-27 0 0 0 9 988
2022-01-28 0 0 0 9 1134
2022-01-29 0 1 0 6 636
2022-01-30 1 1 0 6 1202
2022-01-31 1 1 0 7 1563
* 2021 107 1053 44 55 720218
Dezembro 2021 7 86 3 53 47814
Novembro 2021 5 19 4 15 40452
2021-11-01 2 4 0 8 1237
2021-11-02 0 0 0 7 1348
2021-11-03 0 0 0 15 1574
2021-11-04 0 1 0 9 2232
2021-11-05 1 3 0 11 2793
2021-11-06 0 2 0 8 1124
2021-11-07 0 0 0 9 858
2021-11-08 0 0 0 7 738
2021-11-09 0 0 0 7 1886
2021-11-10 0 0 0 7 2117
2021-11-11 0 0 1 12 1352
2021-11-12 0 0 0 6 1374
2021-11-13 0 0 0 9 713
2021-11-14 1 1 0 7 1147
2021-11-15 0 1 1 8 1870
2021-11-16 1 1 0 7 1863
2021-11-17 0 0 0 10 946
2021-11-18 0 1 1 9 1435
2021-11-19 0 3 0 9 1322
2021-11-20 0 0 0 8 2200
2021-11-21 0 0 0 8 959
2021-11-22 0 0 0 6 1244
2021-11-23 0 0 0 7 836
2021-11-24 0 0 0 9 1110
2021-11-25 0 2 0 9 999
2021-11-26 0 0 0 8 808
2021-11-27 0 0 0 10 542
2021-11-28 0 0 0 8 666
2021-11-29 0 0 1 7 1181
2021-11-30 0 0 0 10 1978
Outubro 2021 9 46 1 26 62497
2021-10-01 0 0 0 10 1663
2021-10-02 0 0 0 8 1187
2021-10-03 1 1 0 8 1305
2021-10-04 0 1 0 9 1789
2021-10-05 0 0 0 11 1680
2021-10-06 0 1 1 8 1977
2021-10-07 0 0 0 10 1733
2021-10-08 0 0 0 8 2469
2021-10-09 0 1 0 24 2466
2021-10-10 0 3 0 12 2592
2021-10-11 1 3 0 9 1852
2021-10-12 0 0 0 9 1154
2021-10-13 0 1 0 25 2558
2021-10-14 0 0 0 7 1158
2021-10-15 1 3 0 14 1931
2021-10-16 0 0 0 7 1136
2021-10-17 2 4 0 8 1330
2021-10-18 0 0 0 8 2048
2021-10-19 0 0 0 6 2202
2021-10-20 1 4 0 26 2331
2021-10-21 0 0 0 7 2206
2021-10-22 0 0 0 10 2666
2021-10-23 1 5 0 8 3070
2021-10-24 0 1 0 7 2924
2021-10-25 2 6 0 8 2529
2021-10-26 0 6 0 10 2484
2021-10-27 0 3 0 13 2775
2021-10-28 0 0 0 13 2791
2021-10-29 0 0 0 9 2125
2021-10-30 0 1 0 7 901
2021-10-31 0 2 0 12 1465
Setembro 2021 5 15 0 27 65056
2021-09-01 0 0 0 13 2103
2021-09-02 0 0 0 12 1856
2021-09-03 0 0 0 12 2316
2021-09-04 0 0 0 7 2084
2021-09-05 0 0 0 12 2029
2021-09-06 0 0 0 9 2450
2021-09-07 0 0 0 13 2181
2021-09-08 0 2 0 9 2424
2021-09-09 0 1 0 8 2205
2021-09-10 0 1 0 9 883
2021-09-11 0 0 0 12 1120
2021-09-12 1 1 0 7 831
2021-09-13 0 0 0 12 1872
2021-09-14 0 1 0 9 2492
2021-09-15 0 0 0 14 2903
2021-09-16 0 0 0 8 1749
2021-09-17 0 0 0 9 2414
2021-09-18 0 0 0 10 2141
2021-09-19 0 0 0 14 2378
2021-09-20 0 0 0 8 2586
2021-09-21 2 5 0 27 3076
2021-09-22 0 1 0 13 2454
2021-09-23 0 1 0 11 1984
2021-09-24 0 0 0 9 2377
2021-09-25 1 1 0 8 2288
2021-09-26 0 0 0 7 2408
2021-09-27 0 0 0 11 2594
2021-09-28 0 0 0 8 2214
2021-09-29 0 0 0 10 2644
2021-09-30 1 1 0 11 2000
Agosto 2021 4 34 0 31 26535
2021-08-01 1 1 0 8 972
2021-08-02 0 0 0 8 529
2021-08-03 0 1 0 9 920
2021-08-04 0 0 0 12 936
2021-08-05 0 1 0 13 708
2021-08-06 0 1 0 8 556
2021-08-07 0 1 0 9 485
2021-08-08 0 1 0 7 835
2021-08-09 0 1 0 12 847
2021-08-10 0 4 0 10 1787
2021-08-11 0 5 0 11 1987
2021-08-12 0 1 0 7 1133
2021-08-13 0 0 0 11 429
2021-08-14 0 0 0 6 449
2021-08-15 0 2 0 10 547
2021-08-16 0 0 0 20 645
2021-08-17 0 0 0 31 830
2021-08-18 0 0 0 13 490
2021-08-19 0 5 0 11 680
2021-08-20 1 2 0 13 553
2021-08-21 0 0 0 8 626
2021-08-22 0 1 0 7 586
2021-08-23 1 1 0 10 935
2021-08-24 0 1 0 10 780
2021-08-25 0 0 0 8 620
2021-08-26 1 1 0 11 1019
2021-08-27 0 1 0 11 689
2021-08-28 0 1 0 12 827
2021-08-29 0 0 0 7 1057
2021-08-30 0 2 0 11 1183
2021-08-31 0 0 0 8 1895
Julho 2021 13 73 2 16 51067
2021-07-01 0 2 0 15 1463
2021-07-02 2 7 0 16 2650
2021-07-03 1 2 0 14 2028
2021-07-04 1 2 0 13 859
2021-07-05 0 0 0 11 695
2021-07-06 2 7 0 12 894
2021-07-07 1 1 0 9 1033
2021-07-08 0 1 0 9 1107
2021-07-09 3 5 0 13 1151
2021-07-10 0 0 0 9 1130
2021-07-11 0 0 0 13 857
2021-07-12 1 3 0 9 1748
2021-07-13 0 3 0 12 2230
2021-07-14 0 0 0 10 1903
2021-07-15 0 1 1 8 3448
2021-07-16 0 0 0 9 1186
2021-07-17 0 1 0 8 1653
2021-07-18 0 2 0 9 2321
2021-07-19 1 4 0 13 1787
2021-07-20 0 2 0 8 1804
2021-07-21 0 0 0 11 2862
2021-07-22 0 2 0 9 2062
2021-07-23 0 1 0 12 1081
2021-07-24 0 13 0 10 2349
2021-07-25 1 11 0 11 2824
2021-07-26 0 3 0 12 2130
2021-07-27 0 0 0 11 1814
2021-07-28 0 0 0 13 1244
2021-07-29 0 0 0 10 928
2021-07-30 0 0 0 10 787
2021-07-31 0 0 1 9 1039
Junho 2021 11 48 2 34 42773
Maio 2021 7 60 5 28 65699
2021-05-01 0 1 0 13 2924
2021-05-02 1 5 0 12 2580
2021-05-03 0 6 0 28 2355
2021-05-04 0 1 0 12 2504
2021-05-05 1 2 0 10 2133
2021-05-06 0 1 0 18 2499
2021-05-07 1 2 0 16 2250
2021-05-08 0 0 0 7 1417
2021-05-09 0 0 0 12 2967
2021-05-10 0 2 0 12 2952
2021-05-11 0 3 0 13 1809
2021-05-12 0 0 0 12 2856
2021-05-13 0 0 0 15 2720
2021-05-14 1 2 1 10 2201
2021-05-15 0 4 0 22 2959
2021-05-16 0 5 0 13 1418
2021-05-17 0 0 0 13 1960
2021-05-18 0 0 1 10 1567
2021-05-19 0 0 0 12 1579
2021-05-20 0 2 0 14 1709
2021-05-21 0 3 1 14 1644
2021-05-22 0 0 0 11 842
2021-05-23 0 0 0 13 915
2021-05-24 0 4 0 14 1949
2021-05-25 1 2 1 11 1272
2021-05-26 0 2 0 13 2198
2021-05-27 1 3 0 13 1823
2021-05-28 1 2 0 13 2234
2021-05-29 0 4 0 15 3236
2021-05-30 0 0 0 17 2685
2021-05-31 0 4 1 9 1542
Abril 2021 10 155 7 20 83336
Março 2021 14 296 5 44 93735
2021-03-01 0 4 0 11 3857
2021-03-02 0 19 0 11 3788
2021-03-03 1 22 0 11 3918
2021-03-04 1 37 1 12 4162
2021-03-05 0 9 1 13 3165
2021-03-06 2 7 0 37 3524
2021-03-07 0 8 0 13 4137
2021-03-08 0 11 0 12 3518
2021-03-09 0 5 0 10 2614
2021-03-10 0 6 0 15 3422
2021-03-11 1 9 0 11 3253
2021-03-12 0 3 1 11 2471
2021-03-13 0 4 0 9 2762
2021-03-14 0 7 0 9 2081
2021-03-15 0 7 0 15 2998
2021-03-16 0 3 0 11 2056
2021-03-17 1 10 0 9 2288
2021-03-18 0 14 0 15 3975
2021-03-19 0 3 0 12 2229
2021-03-20 0 1 0 9 2001
2021-03-21 0 2 0 9 2082
2021-03-22 0 0 0 10 2067
2021-03-23 0 6 1 11 2270
2021-03-24 1 3 0 12 2855
2021-03-25 0 2 0 10 2443
2021-03-26 2 13 1 44 3011
2021-03-27 0 12 0 9 2069
2021-03-28 0 10 0 10 3291
2021-03-29 1 14 0 13 3297
2021-03-30 2 14 0 11 3337
2021-03-31 2 31 0 12 4794
Fevereiro 2021 12 123 7 45 80253
2021-02-01 1 12 0 12 3432
