Selos-Postais.com - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
1343
Total de Mensagens:
209311
Total de Tópicos:
14335
Total de Categorias:
6
Utilizadores online:
14
Recorde utilizadores online:
368 - Dezembro 26, 2022, 07:30:28
Ligados Hoje:
23
Total de visualizações:
75303124
Média de registos diários:
1.48
Média de mensagens por dia:
28.72
Média de tópicos por dia:
1.99
Total de Quadros:
95
Membro Mais Recente:
mikemix
Média de utilizadores online por dia:
25.28
Rácio Masculino/Feminino:
11.1:1
Média de visualizações por dia:
11594.01

Top 10 por Mensagens

FBernardo
15363
Selo_Fan
8458
Jorge Cirne
7776
antonio romao
6062
Carolino
5769
rbanha
5721
casselo
5678
nandoc50
4877
metical
4656
RNunes
3822

Top 10 Quadros

2021/2025
126

Top 10 tópicos (por resposta)

Top 10 tópicos (por visualizações)

Top de iniciantes de tópicos

casselo
1391
FBernardo
975
jcura
496
Selo_Fan
386
Carolino
312
CarlosMaia
311
Jorge Cirne
308
Daniel
304
mcosta
282
metical
246

Mais Tempo Online

R2D2
1707d 7h 44m
Carolino
1492d 6h 33m
paulo67
1080d 11h 21m
ahl
819d 13h 55m
FBernardo
680d 2h 17m
Ruiazar
645d 15h 58m
vinteoito
575d 16h 8m
Vitor Jacinto
547d 3h 24m
ap
426d 5h 48m
MiguelSTC
298d 11h 30m

Histórico do Fórum

Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online Visualizações
* 2024 7 22 14 23 117428
Maio 2024 0 2 1 23 6370
Abril 2024 1 6 1 8 39387
Março 2024 2 7 2 13 29820
Fevereiro 2024 3 5 5 23 15127
2024-02-01 0 0 0 7 1099
2024-02-02 0 0 0 6 729
2024-02-03 0 0 0 5 664
2024-02-04 1 1 0 4 367
2024-02-05 0 0 0 5 579
2024-02-06 0 0 1 17 289
2024-02-07 0 0 0 5 783
2024-02-08 0 0 0 8 546
2024-02-09 0 0 1 6 267
2024-02-10 0 0 0 4 246
2024-02-11 0 0 0 6 628
2024-02-12 0 0 0 6 370
2024-02-13 0 0 0 5 442
2024-02-14 0 0 0 7 329
2024-02-15 1 1 1 5 588
2024-02-16 0 0 0 7 624
2024-02-17 0 0 0 8 470
2024-02-18 0 0 0 7 169
2024-02-19 0 0 0 5 498
2024-02-20 0 0 2 23 441
2024-02-21 1 1 0 6 381
2024-02-22 0 1 0 6 603
2024-02-23 0 0 0 7 443
2024-02-24 0 0 0 4 662
2024-02-25 0 0 0 5 567
2024-02-26 0 1 0 5 1227
2024-02-27 0 0 0 4 209
2024-02-28 0 0 0 8 364
2024-02-29 0 0 0 3 543
Janeiro 2024 1 2 5 16 26724
* 2023 23 134 26 24 274185
Dezembro 2023 0 9 5 14 31260
Novembro 2023 4 26 1 17 28489
2023-11-01 1 6 0 7 1324
2023-11-02 0 0 0 5 376
2023-11-03 0 0 0 7 397
2023-11-04 0 0 0 13 304
2023-11-05 2 11 0 4 343
2023-11-06 0 1 0 5 271
2023-11-07 0 0 0 4 296
2023-11-08 0 0 0 17 448
2023-11-09 0 0 0 14 12819
2023-11-10 0 0 0 11 574
2023-11-11 0 0 0 5 687
2023-11-12 0 0 0 5 385
2023-11-13 0 0 0 6 446
2023-11-14 0 0 0 4 1213
2023-11-15 0 0 0 13 487
2023-11-16 1 1 0 3 347
2023-11-17 0 0 0 8 636
2023-11-18 0 0 1 6 662
2023-11-19 0 4 0 4 456
2023-11-20 0 3 0 7 793
2023-11-21 0 0 0 14 645
2023-11-22 0 0 0 17 848
2023-11-23 0 0 0 5 682
2023-11-24 0 0 0 4 511
2023-11-25 0 0 0 7 529
2023-11-26 0 0 0 16 254
2023-11-27 0 0 0 9 354
2023-11-28 0 0 0 4 362
2023-11-29 0 0 0 4 640
2023-11-30 0 0 0 11 400
Outubro 2023 0 11 3 24 9947
2023-10-01 0 0 0 3 369
2023-10-02 0 0 0 4 263
2023-10-03 0 0 1 8 371
2023-10-04 0 0 0 4 164
2023-10-05 0 1 0 5 311
2023-10-06 0 0 0 24 1562
2023-10-07 0 0 0 4 264
2023-10-08 0 1 0 4 232
2023-10-09 0 2 0 5 368
2023-10-10 0 1 0 4 347
2023-10-11 0 0 0 4 283
2023-10-12 0 0 0 5 410
2023-10-13 0 0 0 4 161
2023-10-14 0 1 0 4 236
2023-10-15 0 0 0 4 272
2023-10-16 0 0 1 5 268
2023-10-17 0 0 0 3 158
2023-10-18 0 0 0 4 218
2023-10-19 0 0 0 8 429
2023-10-20 0 0 0 5 352
2023-10-21 0 0 0 5 223
2023-10-22 0 0 0 3 248
2023-10-23 0 0 0 4 160
2023-10-24 0 0 0 4 173
2023-10-25 0 0 0 9 210
2023-10-26 0 0 0 4 146
2023-10-27 0 0 0 4 455
2023-10-28 0 2 0 5 234
2023-10-29 0 1 0 20 277
2023-10-30 0 1 1 4 295
2023-10-31 0 1 0 9 488
Setembro 2023 1 1 3 20 24639
Agosto 2023 0 2 0 21 10233
2023-08-01 0 0 0 19 318
2023-08-02 0 0 0 4 213
2023-08-03 0 0 0 3 254
2023-08-04 0 0 0 3 257
2023-08-05 0 0 0 7 250
2023-08-06 0 0 0 10 390
2023-08-07 0 0 0 3 219
2023-08-08 0 0 0 21 471
2023-08-09 0 0 0 5 251
2023-08-10 0 0 0 14 248
2023-08-11 0 0 0 3 152
2023-08-12 0 0 0 9 221
2023-08-13 0 0 0 3 178
2023-08-14 0 0 0 7 241
2023-08-15 0 1 0 21 943
2023-08-16 0 0 0 4 348
2023-08-17 0 0 0 4 219
2023-08-18 0 0 0 4 315
2023-08-19 0 1 0 4 265
2023-08-20 0 0 0 6 238
2023-08-21 0 0 0 6 454
2023-08-22 0 0 0 19 391
2023-08-23 0 0 0 4 622
2023-08-24 0 0 0 4 477
2023-08-25 0 0 0 4 360
2023-08-26 0 0 0 3 218
2023-08-27 0 0 0 4 358
2023-08-28 0 0 0 4 364
2023-08-29 0 0 0 12 382
2023-08-30 0 0 0 5 295
2023-08-31 0 0 0 6 321
Julho 2023 0 2 1 20 24258
Junho 2023 2 7 0 19 25858
2023-06-01 0 0 0 8 678
2023-06-02 0 0 0 9 580
2023-06-03 0 0 0 8 672
2023-06-04 0 0 0 9 712
2023-06-05 0 0 0 10 1016
2023-06-06 0 0 0 5 346
2023-06-07 0 2 0 8 642
2023-06-08 0 0 0 12 317
2023-06-09 0 1 0 4 531
2023-06-10 0 0 0 3 158
2023-06-11 0 0 0 16 699
2023-06-12 0 0 0 14 12714
2023-06-13 0 0 0 4 479
2023-06-14 0 0 0 5 384
2023-06-15 0 0 0 4 262
2023-06-16 0 0 0 16 323
2023-06-17 0 0 0 5 204
2023-06-18 0 0 0 4 247
2023-06-19 0 0 0 12 296
2023-06-20 0 0 0 12 427
2023-06-21 0 0 0 4 394
2023-06-22 0 0 0 4 227
2023-06-23 1 1 0 19 382
2023-06-24 0 1 0 5 303
2023-06-25 0 0 0 4 593
2023-06-26 0 0 0 4 454
2023-06-27 0 0 0 5 403
2023-06-28 0 0 0 10 473
2023-06-29 1 2 0 9 547
2023-06-30 0 0 0 9 395
Maio 2023 2 9 3 21 13967
Abril 2023 1 12 1 20 27486
Março 2023 4 14 3 21 29979
2023-03-01 0 0 0 4 227
2023-03-02 0 0 0 4 207
2023-03-03 0 0 0 6 244
2023-03-04 0 0 0 5 951
2023-03-05 0 0 0 6 531
2023-03-06 0 0 0 7 682
2023-03-07 0 0 0 5 279
2023-03-08 0 0 0 8 288
2023-03-09 0 0 0 3 222
2023-03-10 0 0 0 11 623
2023-03-11 0 0 0 7 689
2023-03-12 0 0 0 6 420
2023-03-13 0 0 1 4 414
2023-03-14 0 0 0 21 329
2023-03-15 0 0 0 5 320
2023-03-16 0 0 0 9 13355
2023-03-17 0 0 0 6 760
2023-03-18 1 3 0 7 768
2023-03-19 0 0 0 4 628
2023-03-20 0 1 0 5 666
2023-03-21 0 0 1 6 421
2023-03-22 0 0 0 5 575
2023-03-23 0 0 0 4 442
2023-03-24 0 0 0 8 1436
2023-03-25 0 0 0 4 318
2023-03-26 3 7 0 4 672
2023-03-27 0 0 0 4 551
2023-03-28 0 0 0 7 311
2023-03-29 0 3 1 7 1131
2023-03-30 0 0 0 6 676
2023-03-31 0 0 0 11 843
Fevereiro 2023 5 9 5 23 24497
2023-02-01 1 1 0 16 8699
2023-02-02 0 0 0 8 4620
2023-02-03 0 0 0 6 527
2023-02-04 0 0 0 11 778
2023-02-05 0 2 0 6 280
2023-02-06 0 0 0 5 272
2023-02-07 1 1 0 7 342
2023-02-08 0 2 0 8 2175
2023-02-09 0 0 0 6 1109
2023-02-10 0 0 0 6 210
2023-02-11 0 0 0 4 211
2023-02-12 0 0 0 4 500
2023-02-13 1 1 0 23 490
2023-02-14 2 2 0 7 353
2023-02-15 0 0 0 5 252
2023-02-16 0 0 1 5 474
2023-02-17 0 0 0 4 221
2023-02-18 0 0 0 4 410
2023-02-19 0 0 1 4 318
2023-02-20 0 0 1 6 258
2023-02-21 0 0 0 5 246
2023-02-22 0 0 1 9 334
2023-02-23 0 0 1 6 272
2023-02-24 0 0 0 6 270
2023-02-25 0 0 0 4 205
2023-02-26 0 0 0 5 230
2023-02-27 0 0 0 10 165
2023-02-28 0 0 0 6 276
Janeiro 2023 4 32 1 15 23572
2023-01-01 0 0 0 5 349
2023-01-02 0 5 0 8 906
2023-01-03 0 0 0 4 655
2023-01-04 0 0 0 6 588
2023-01-05 0 0 0 5 839
2023-01-06 1 3 0 5 819
2023-01-07 1 2 0 6 826
2023-01-08 0 6 0 10 1387
2023-01-09 0 4 1 8 994
2023-01-10 0 0 0 7 901
2023-01-11 0 0 0 6 712
2023-01-12 0 0 0 6 576
2023-01-13 0 2 0 5 573
2023-01-14 0 1 0 6 622
2023-01-15 0 3 0 11 1304
2023-01-16 0 1 0 5 612
2023-01-17 0 0 0 5 373
2023-01-18 0 0 0 8 546
2023-01-19 0 1 0 10 1647
2023-01-20 0 0 0 7 546
2023-01-21 1 2 0 6 498
2023-01-22 1 2 0 5 544
2023-01-23 0 0 0 5 506
2023-01-24 0 0 0 6 770
2023-01-25 0 0 0 11 644
2023-01-26 0 0 0 15 1812
2023-01-27 0 0 0 8 888
2023-01-28 0 0 0 6 767
2023-01-29 0 0 0 6 307
2023-01-30 0 0 0 6 527
2023-01-31 0 0 0 4 534
* 2022 93 469 33 368 357074
Dezembro 2022 6 37 3 368 38387
2022-12-01 0 4 0 6 888
2022-12-02 0 1 0 5 489
2022-12-03 0 0 0 5 569
2022-12-04 0 1 0 6 1083
2022-12-05 1 4 0 7 747
2022-12-06 0 0 0 6 347
2022-12-07 0 0 0 7 423
2022-12-08 0 3 0 6 611
2022-12-09 0 0 0 12 1514
2022-12-10 0 0 0 7 615
2022-12-11 0 1 0 7 738
2022-12-12 0 0 0 6 1132
2022-12-13 0 0 0 6 465
2022-12-14 0 0 0 9 1375
2022-12-15 0 5 0 6 773
2022-12-16 0 1 0 7 741
2022-12-17 0 0 0 8 699
2022-12-18 0 1 0 16 12815
2022-12-19 0 1 0 6 1162
2022-12-20 1 1 0 6 482
2022-12-21 0 1 0 6 735
2022-12-22 0 0 0 6 699
2022-12-23 0 0 0 5 799
2022-12-24 0 0 0 7 445
2022-12-25 0 1 1 6 937
2022-12-26 0 0 0 368 2771
2022-12-27 3 7 1 9 1020
2022-12-28 0 2 0 361 1979
2022-12-29 0 0 0 7 424
2022-12-30 1 3 1 8 596
2022-12-31 0 0 0 3 314
Novembro 2022 4 19 3 11 19679
Outubro 2022 10 25 0 25 31748
2022-10-01 0 0 0 12 604
2022-10-02 0 1 0 5 297
2022-10-03 0 0 0 6 366
2022-10-04 0 0 0 6 303
2022-10-05 1 1 0 8 897
2022-10-06 0 0 0 7 366
2022-10-07 0 1 0 12 379
2022-10-08 1 3 0 5 436
2022-10-09 0 0 0 6 525
2022-10-10 2 2 0 24 664
2022-10-11 0 1 0 7 988
2022-10-12 0 0 0 7 569
2022-10-13 0 0 0 11 1077
2022-10-14 1 2 0 6 659
2022-10-15 1 1 0 4 478
2022-10-16 0 0 0 6 578
2022-10-17 0 2 0 8 1272
2022-10-18 0 0 0 5 435
2022-10-19 0 0 0 22 842
2022-10-20 0 0 0 5 515
2022-10-21 0 1 0 5 368
2022-10-22 0 1 0 5 342
2022-10-23 0 1 0 7 296
2022-10-24 0 0 0 4 453
2022-10-25 2 3 0 7 674
2022-10-26 0 2 0 5 939
2022-10-27 0 0 0 8 9387
2022-10-28 0 0 0 25 4911
2022-10-29 0 1 0 8 550
2022-10-30 1 1 0 8 567
2022-10-31 1 1 0 9 1011
Setembro 2022 11 42 1 9 34457
Agosto 2022 8 75 8 9 19944
Julho 2022 5 29 2 36 34709
Junho 2022 7 47 4 17 26703
2022-06-01 0 1 0 14 1156
2022-06-02 0 4 1 8 946
2022-06-03 0 0 0 9 762
2022-06-04 0 0 0 12 728
2022-06-05 0 1 0 13 806
2022-06-06 1 1 1 5 813
2022-06-07 0 0 0 17 685
2022-06-08 0 0 0 10 453
2022-06-09 0 5 0 7 786
2022-06-10 2 7 0 7 882
2022-06-11 1 10 0 9 1028
2022-06-12 0 0 0 9 1292
2022-06-13 0 5 0 8 1111
2022-06-14 0 3 0 7 886
2022-06-15 0 0 0 12 1161
2022-06-16 0 4 0 7 872
2022-06-17 0 1 0 6 666
2022-06-18 0 0 0 14 1044
2022-06-19 0 0 0 6 899
2022-06-20 0 0 0 4 760
2022-06-21 0 0 0 5 617
2022-06-22 0 0 0 6 602
2022-06-23 0 0 0 5 484
2022-06-24 0 0 0 4 317
2022-06-25 0 0 1 11 1254
2022-06-26 0 2 1 7 1322
2022-06-27 1 1 0 7 860
2022-06-28 1 1 0 10 1197
2022-06-29 0 0 0 10 1660
2022-06-30 1 1 0 9 654
Maio 2022 12 53 4 13 28351
Abril 2022 8 33 1 41 27644
2022-04-01 0 1 0 11 1192
2022-04-02 0 2 0 7 877
2022-04-03 0 0 0 8 502
2022-04-04 0 0 0 9 1180
2022-04-05 0 0 1 7 527
2022-04-06 0 0 0 8 540
2022-04-07 1 1 0 9 522
2022-04-08 0 0 0 9 360
2022-04-09 0 5 0 8 1448
2022-04-10 0 4 0 9 1005
2022-04-11 1 1 0 9 1200
2022-04-12 0 2 0 14 1014
2022-04-13 1 3 0 10 989
2022-04-14 0 1 0 8 1154
2022-04-15 0 0 0 41 1698
2022-04-16 1 1 0 9 1605
2022-04-17 0 0 0 5 703
2022-04-18 0 0 0 6 730
2022-04-19 0 0 0 5 598
2022-04-20 0 1 0 7 616
2022-04-21 3 3 0 7 1082
2022-04-22 0 0 0 7 1535
2022-04-23 1 1 0 5 450
2022-04-24 0 0 0 9 815
2022-04-25 0 0 0 6 900
2022-04-26 0 1 0 9 794
2022-04-27 0 1 0 7 798
2022-04-28 0 3 0 9 684
2022-04-29 0 2 0 8 914
2022-04-30 0 0 0 6 1212
Março 2022 6 20 3 33 25878
2022-03-01 0 0 0 9 1328
2022-03-02 0 0 0 10 867
2022-03-03 0 0 0 6 514
2022-03-04 0 0 0 20 918
2022-03-05 1 1 0 33 1049
2022-03-06 0 0 0 10 956
2022-03-07 0 1 0 14 959
2022-03-08 0 0 0 9 713
2022-03-09 0 0 0 10 817
2022-03-10 0 0 1 8 839
2022-03-11 0 0 0 7 466
2022-03-12 0 0 0 9 591
2022-03-13 1 1 0 6 365
2022-03-14 1 1 0 6 966
2022-03-15 0 1 0 10 711
2022-03-16 0 1 0 8 721
2022-03-17 0 1 0 7 526
2022-03-18 0 0 0 6 634
2022-03-19 0 2 0 8 895
2022-03-20 0 1 0 7 1373
2022-03-21 0 2 0 9 617
2022-03-22 0 0 0 6 810
2022-03-23 0 0 0 6 822
2022-03-24 1 1 1 6 785
2022-03-25 0 0 1 7 1129
2022-03-26 0 0 0 7 587
2022-03-27 0 0 0 6 717
2022-03-28 0 0 0 7 1022
2022-03-29 0 1 0 7 808
2022-03-30 1 5 0 6 1369
2022-03-31 1 1 0 8 1004
Fevereiro 2022 2 36 2 11 30055
Janeiro 2022 14 53 2 18 39519
* 2021 107 1053 44 55 720218
Dezembro 2021 7 86 3 53 47814
Novembro 2021 5 19 4 15 40452
Outubro 2021 9 46 1 26 62497
Setembro 2021 5 15 0 27 65056
Agosto 2021 4 34 0 31 26535
Julho 2021 13 73 2 16 51067
Junho 2021 11 48 2 34 42773
Maio 2021 7 60 5 28 65699
Abril 2021 10 155 7 20 83336
Março 2021 14 296 5 44 93735
Fevereiro 2021 12 123 7 45 80253
Janeiro 2021 10 98 8 55 61001
2021-01-01 0 0 0 8 1608
2021-01-02 0 0 1 8 1412
2021-01-03 1 1 0 7 1362
2021-01-04 0 0 0 9 728
2021-01-05 0 1 0 12 948
2021-01-06 0 0 1 8 1111
2021-01-07 0 0 0 7 853
2021-01-08 1 4 0 12 1892
2021-01-09 0 5 0 12 2295
2021-01-10 0 1 0 53 2762
2021-01-11 1 2 1 11 1550
2021-01-12 0 4 0 55 1473
2021-01-13 0 1 0 10 1459
2021-01-14 1 2 0 9 1919
2021-01-15 0 0 0 8 2731
2021-01-16 0 0 0 8 2090
2021-01-17 0 3 0 7 1261
2021-01-18 1 5 0 7 1825
2021-01-19 0 2 0 10 1635
2021-01-20 0 0 0 9 1621
2021-01-21 0 9 0 13 2985
2021-01-22 1 6 0 10 3173
2021-01-23 1 2 1 10 2048
2021-01-24 0 9 0 10 2220
2021-01-25 0 1 1 10 2305
2021-01-26 1 3 1 9 1982
2021-01-27 0 6 0 11 2612
2021-01-28 0 8 0 10 3137
2021-01-29 0 5 0 10 3278
2021-01-30 0 10 1 11 2234
2021-01-31 2 8 1 11 2492
* 2020 254 3192 52 69 1382691
Dezembro 2020 9 70 4 46 61271
Novembro 2020 14 133 5 43 91989
Outubro 2020 20 146 5 45 96286
2020-10-01 0 1 0 15 3381
2020-10-02 1 1 0 10 2505
2020-10-03 0 0 0 11 1297
2020-10-04 0 3 1 9 1560
2020-10-05 0 4 0 12 2267
2020-10-06 0 3 0 11 3072
2020-10-07 1 2 0 11 3153
2020-10-08 1 7 0 9 2041
2020-10-09 1 6 2 13 2904
2020-10-10 0 3 0 11 2268
2020-10-11 0 7 0 10 1960
2020-10-12 2 12 0 11 2223
2020-10-13 2 10 1 11 3174
2020-10-14 0 3 0 10 4081
2020-10-15 0 1 0 12 3123
2020-10-16 0 7 0 11 2683
2020-10-17 1 5 0 45 2949
2020-10-18 1 4 0 25 2908
2020-10-19 0 3 0 10 2335
2020-10-20 0 3 0 9 2646
2020-10-21 1 2 0 12 4332
2020-10-22 0 1 1 10 3933
2020-10-23 2 5 0 12 3743
2020-10-24 1 10 0 27 4071
2020-10-25 0 2 0 13 4340
2020-10-26 1 2 0 11 3738
2020-10-27 0 2 0 10 3499
2020-10-28 1 11 0 11 3650
2020-10-29 1 3 0 12 3376
2020-10-30 3 17 0 11 4240
2020-10-31 0 6 0 16 4834
Setembro 2020 8 107 2 24 72453
Agosto 2020 11 88 3 49 76942
Julho 2020 23 178 4 69 127743
Junho 2020 21 510 6 36 185983
Maio 2020 28 410 3 66 132489
2020-05-01 0 4 0 13 3464
2020-05-02 1 6 0 16 5836
2020-05-03 0 2 0 21 2654
2020-05-04 0 3 0 11 3566
2020-05-05 2 3 0 12 3460
2020-05-06 1 19 0 23 3632
2020-05-07 1 7 0 12 4007
2020-05-08 3 11 0 17 4165
2020-05-09 1 8 0 12 3903
2020-05-10 1 10 1 15 4401
2020-05-11 0 6 0 16 3872
2020-05-12 0 1 0 19 4158
2020-05-13 1 24 1 13 5223
2020-05-14 1 8 0 12 4488
2020-05-15 3 33 0 11 3579
2020-05-16 0 6 0 66 3424
2020-05-17 3 12 1 16 4458
2020-05-18 0 13 0 16 3955
2020-05-19 1 23 0 14 4559
2020-05-20 0 10 0 15 4779
2020-05-21 1 37 0 16 4328
2020-05-22 0 19 0 15 5693
2020-05-23 1 21 0 15 5114
2020-05-24 0 28 0 13 4032
2020-05-25 2 14 0 13 3718
2020-05-26 0 12 0 11 3417
2020-05-27 0 12 0 14 3967
2020-05-28 2 15 0 15 5051
2020-05-29 1 15 0 13 6224
2020-05-30 1 14 0 13 4149
2020-05-31 1 14 0 13 5213
Abril 2020 21 418 9 28 139653
2020-04-01 1 14 0 13 5646
2020-04-02 0 2 0 13 4603
2020-04-03 0 2 0 12 4397
2020-04-04 0 5 1 15 3922
2020-04-05 2 22 0 15 5758
2020-04-06 2 28 2 13 6061
2020-04-07 0 14 0 15 4997
2020-04-08 0 9 0 16 4032
2020-04-09 3 31 0 12 4763
2020-04-10 0 28 0 13 4988
2020-04-11 0 3 0 12 2818
2020-04-12 0 7 0 14 4803
2020-04-13 1 28 0 13 4907
2020-04-14 1 11 0 14 4122
2020-04-15 1 12 0 15 5621
2020-04-16 0 23 0 14 4864
2020-04-17 2 17 2 14 4825
2020-04-18 0 13 0 28 4389
2020-04-19 1 19 0 25 5506
2020-04-20 0 14 1 15 5277
2020-04-21 0 11 2 13 5485
2020-04-22 2 16 0 12 4401
2020-04-23 1 18 0 12 5019
2020-04-24 1 12 0 14 3492
2020-04-25 0 8 0 9 2776
2020-04-26 0 12 1 12 3349
2020-04-27 1 4 0 11 3686
2020-04-28 1 10 0 16 4198
2020-04-29 0 16 0 16 5672
2020-04-30 1 9 0 13 5276
Março 2020 32 388 3 27 130381
2020-03-01 0 11 0 12 4639
2020-03-02 0 6 1 14 4421
2020-03-03 1 46 0 12 4851
2020-03-04 1 11 0 12 4085
2020-03-05 1 12 0 22 5017
2020-03-06 1 10 0 13 4636
2020-03-07 0 25 0 19 4501
2020-03-08 1 15 0 11 4203
2020-03-09 2 11 0 12 3815
2020-03-10 0 5 0 11 3867
2020-03-11 3 13 0 11 3560
2020-03-12 1 7 0 14 3067
2020-03-13 1 9 0 10 3450
2020-03-14 1 4 0 11 3014
2020-03-15 0 5 1 19 3113
2020-03-16 0 1 0 11 2488
2020-03-17 0 7 0 12 2849
2020-03-18 1 5 0 12 4240
2020-03-19 0 6 1 12 3844
2020-03-20 0 7 0 13 4113
2020-03-21 0 6 0 12 4372
2020-03-22 0 6 0 13 3442
2020-03-23 4 17 0 14 5845
2020-03-24 4 24 0 13 4867
2020-03-25 1 29 0 14 5217
2020-03-26 3 28 0 12 5095
2020-03-27 4 27 0 14 5344
2020-03-28 0 9 0 15 4620
2020-03-29 0 8 0 27 3709
2020-03-30 0 10 0 17 4800
2020-03-31 2 8 0 15 5297
Fevereiro 2020 27 338 3 22 127661
Janeiro 2020 40 406 5 40 139840
2020-01-01 0 5 0 16 3134
2020-01-02 0 1 0 12 4259
2020-01-03 1 1 0 10 3499
2020-01-04 2 6 0 10 3114
2020-01-05 0 7 0 11 3713
2020-01-06 0 7 1 17 3544
2020-01-07 2 9 0 40 3954
2020-01-08 3 11 1 13 3828
2020-01-09 1 19 1 31 3938
2020-01-10 2 6 0 14 3180
2020-01-11 0 7 0 23 4686
2020-01-12 0 3 0 13 4034
2020-01-13 5 48 0 19 5216
2020-01-14 4 19 1 15 4748
2020-01-15 0 12 0 23 4959
2020-01-16 1 12 1 17 4066
2020-01-17 0 6 0 15 4817
2020-01-18 3 26 0 14 5404
2020-01-19 0 14 0 16 4834
2020-01-20 2 16 0 15 5620
2020-01-21 1 25 0 17 4668
2020-01-22 1 39 0 14 6038
2020-01-23 2 29 0 13 6081
2020-01-24 2 6 0 12 4227
2020-01-25 1 10 0 12 4402
2020-01-26 2 18 0 12 4904
2020-01-27 1 4 0 14 4658
2020-01-28 1 6 0 14 5260
2020-01-29 0 2 0 10 4084
2020-01-30 1 7 0 11 4813
2020-01-31 2 25 0 13 6158
* 2019 260 2778 56 89 2986567
Dezembro 2019 23 254 3 89 111807
2019-12-01 0 1 0 11 4253
2019-12-02 1 5 0 16 4246
2019-12-03 0 8 0 12 4420
2019-12-04 0 17 0 21 4643
2019-12-05 1 8 0 30 3770
2019-12-06 0 5 0 12 2116
2019-12-07 2 23 0 40 2825
2019-12-08 0 12 0 13 3419
2019-12-09 0 12 1 32 3641
2019-12-10 0 5 0 20 2436
2019-12-11 2 7 0 89 4062
2019-12-12 0 22 0 81 4949
2019-12-13 3 12 0 68 3805
2019-12-14 0 1 0 62 2832
2019-12-15 0 6 1 33 2732
2019-12-16 1 2 0 43 3355
2019-12-17 0 0 0 23 3760
2019-12-18 2 6 0 12 2918
2019-12-19 1 13 0 13 4684
2019-12-20 1 9 0 28 4301
2019-12-21 1 7 1 8 3233
2019-12-22 1 11 0 37 3676
2019-12-23 1 5 0 17 4261
2019-12-24 1 11 0 39 3141
2019-12-25 1 5 0 53 3702
2019-12-26 1 7 0 30 3692
2019-12-27 0 4 0 16 3532
2019-12-28 1 6 0 12 3402
2019-12-29 1 5 0 9 2995
2019-12-30 1 7 0 22 4815
2019-12-31 0 12 0 12 2191
Novembro 2019 11 161 8 46 112974
Outubro 2019 20 281 6 15 104016
2019-10-01 2 11 0 12 3743
2019-10-02 0 13 0 10 3876
2019-10-03 0 7 0 10 3373
2019-10-04 1 8 0 12 3588
2019-10-05 0 9 0 12 3294
2019-10-06 0 7 0 13 3944
2019-10-07 0 5 0 10 3400
2019-10-08 1 9 0 12 3201
2019-10-09 1 9 0 14 3810
2019-10-10 1 11 0 12 3752
2019-10-11 1 12 1 11 3730
2019-10-12 0 10 0 12 3616
2019-10-13 0 5 0 11 3166
2019-10-14 0 12 0 12 4704
2019-10-15 0 6 0 11 2478
2019-10-16 0 8 0 9 1826
2019-10-17 1 5 0 10 2276
2019-10-18 2 7 1 11 2617
2019-10-19 0 6 0 9 2164
2019-10-20 4 22 0 9 2742
2019-10-21 1 8 1 13 3048
2019-10-22 1 10 0 15 4237
2019-10-23 0 3 0 12 4026
2019-10-24 0 2 0 13 4469
2019-10-25 0 27 0 12 4072
2019-10-26 0 5 0 14 2088
2019-10-27 1 12 1 12 2509
2019-10-28 1 13 1 10 3211
2019-10-29 0 3 0 12 3838
2019-10-30 1 3 1 11 3328
2019-10-31 1 13 0 11 3890
Setembro 2019 32 285 7 16 115739
Agosto 2019 24 274 4 17 116036
Julho 2019 18 112 4 18 111606
Junho 2019 22 143 2 15 103444
2019-06-01 0 2 0 7 1730
2019-06-02 1 3 0 7 1896
2019-06-03 1 1 0 8 3044
2019-06-04 2 11 0 6 3671
2019-06-05 0 12 0 8 3186
2019-06-06 0 7 1 8 3311
2019-06-07 1 4 0 8 3445
2019-06-08 1 3 0 11 2863
2019-06-09 0 8 0 11 3786
2019-06-10 0 0 0 11 3515
2019-06-11 0 1 0 10 3075
2019-06-12 1 4 0 11 3392
2019-06-13 0 2 0 11 2978
2019-06-14 3 5 0 12 3878
2019-06-15 1 4 0 10 3545
2019-06-16 0 3 0 12 4177
2019-06-17 2 5 0 15 3641
2019-06-18 0 20 0 14 4585
2019-06-19 1 7 1 11 3708
2019-06-20 0 4 0 11 3913
2019-06-21 0 0 0 8 3694
2019-06-22 1 8 0 10 4013
2019-06-23 1 4 0 9 3232
2019-06-24 0 3 0 10 3643
2019-06-25 0 0 0 10 3770
2019-06-26 0 3 0 11 3476
2019-06-27 1 4 0 10 3698
2019-06-28 3 10 0 11 3828
2019-06-29 1 3 0 11 3337
2019-06-30 1 2 0 11 3414
Maio 2019 28 218 5 14 250761
2019-05-01 4 5 0 10 16970
2019-05-02 0 7 0 14 16481
2019-05-03 1 3 0 10 11844
2019-05-04 1 2 1 11 15705
2019-05-05 1 5 0 10 19439
2019-05-06 0 4 0 9 15733
2019-05-07 1 1 0 11 16524
2019-05-08 0 4 2 11 14162
2019-05-09 1 7 0 10 15886
